協(xié)會名稱 | 姓名 | 職務 |
寧夏資產評估協(xié)會 | 徐敬旗 | 會長 |
寧夏注冊會計師協(xié)會 | 李耀忠 | 會長 |
寧夏老年健康服務協(xié)會 | 楊兆鳳 | 會長 |
寧夏老年健康服務協(xié)會 | 蔣興國 | 名譽會長 |
寧夏建筑房屋修繕行業(yè)協(xié)會 | 侯發(fā)義 | 會長 |
協(xié)會名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊資本(萬元人民幣) |
吳忠市利通區(qū)吊車挖機行業(yè)協(xié)會 | 51640302MJY01709XP | 50 |
西吉縣馬鈴薯協(xié)會 | 51640422MJX353980P | 50 |
涇源縣大自然生態(tài)建設專業(yè)技術協(xié)會 | 51640424MJX357877G | 50 |
寧夏注冊會計師協(xié)會 | 51640000MJX1643623 | 30 |
吳忠市蔬菜產業(yè)協(xié)會 | 51640300MJ0045144W | 10 |
固原市原州區(qū)老科技工作者協(xié)會 | 51640402MJX352611C | 10 |
寧夏回族自治區(qū)武術協(xié)會 | 51640000MJX15755XY | 5 |
寧夏回族自治區(qū)價格協(xié)會 | 51640000MJX154308P | 5 |
賀蘭縣星動力黨建工作室協(xié)會 | 51640122MJY364120R | 5 |
賀蘭縣農民勞務輸出協(xié)會 | 51640122MJY135889E | 5 |
靈武市廣告?zhèn)髅絽f(xié)會 | 51640181MJ0048898U | 5 |
大武口區(qū)瑞寶葫蘆專業(yè)技術協(xié)會 | 51640202MJX29735XC | 5 |
吳忠市利通區(qū)創(chuàng)利助困慈善協(xié)會 | 51640302MJY2255189 | 5 |
吳忠市利通區(qū)春暖愛心公益慈善協(xié)會 | 51640302MJY196403X | 5 |
吳忠市利通區(qū)拳擊運動協(xié)會 | 51640302MJY0560489 | 5 |
紅寺堡區(qū)枸杞產業(yè)協(xié)會 | 51640303MJY0542536 | 5 |
紅寺堡區(qū)葡萄與葡萄酒協(xié)會 | 51640303MJX3241867 | 5 |
固原市民營口腔協(xié)會 | 51640401MJX3501227 | 5 |
固原市保險行業(yè)協(xié)會 | 51640401MJX350931J | 5 |
固原市房地產行業(yè)協(xié)會 | 51640401MJX35078X3 | 5 |
涇源縣個體私營企業(yè)協(xié)會 | 51640424MJX357922H | 5 |
涇源縣香水鎮(zhèn)楊家村生態(tài)環(huán)境保護協(xié)會 | 51640424MJX357869M | 5 |
涇源縣涇河源鎮(zhèn)冶家村生態(tài)建設與民俗旅游開發(fā)協(xié)會 | 51640424MJX35780XD | 5 |
中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)興仁鎮(zhèn)農產品種植流通聯(lián)合協(xié)會 | 51640502MJX3837253 | 5 |
沙坡頭區(qū)蘋果產業(yè)協(xié)會 | 51640502MJX3834265 | 5 |
石嘴山市汽車中介服務行業(yè)協(xié)會 | 51640202MJX29719X5 | 4.5 |
銀川市非開挖頂管工程行業(yè)協(xié)會 | 51640100MJX220117X | 4 |
同心縣中藥材產業(yè)協(xié)會 | 51640324MJX337534D | 3.5 |
西吉縣蔬菜協(xié)會 | 51640422MJX354027B | 3.5 |
吳忠市利通區(qū)個體私營企業(yè)協(xié)會 | 51640302MJX32096XE | 3.1 |
寧夏托育行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY911796P | 3 |
寧夏有機產業(yè)促進協(xié)會 | 51640000MJY894148P | 3 |
寧夏植保無人機飛防協(xié)會 | 51640000MJY949241P | 3 |
寧夏廣告協(xié)會 | 51640000MJY975124K | 3 |
寧夏企業(yè)信用協(xié)會 | 51640000MJY975116Q | 3 |
寧夏老年健康服務協(xié)會 | 51640000MJY978552W | 3 |
寧夏路跑運動協(xié)會 | 51640000MJY984055L | 3 |
寧夏地理標志產業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY9839338 | 3 |
寧夏數(shù)字商務行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY532227K | 3 |
寧夏區(qū)塊鏈協(xié)會 | 51640000MJY5756497 | 3 |
寧夏物流運輸協(xié)會 | 51640000MJY548886U | 3 |
寧夏母嬰行業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640000MJY421156C | 3 |
寧夏卒中協(xié)會 | 51640000MJ0075589Y | 3 |
寧夏柔力球協(xié)會 | 51640000MJ0038219D | 3 |
寧夏殘疾人手工藝師行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY318204Y | 3 |
寧夏機動車檢驗協(xié)會 | 51640000MJY363638P | 3 |
寧夏建筑房屋修繕行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY144128W | 3 |
寧夏回族自治區(qū)銀行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX152003Q | 3 |
寧夏八寶茶行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY02285X8 | 3 |
寧夏金銀珠寶首飾行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJY0195897 | 3 |
寧夏肉類協(xié)會 | 51640000MJX151270T | 3 |
寧夏老年旅游協(xié)會 | 51640000MJX1536638 | 3 |
寧夏網(wǎng)絡與信息安全行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX1535594 | 3 |
寧夏代理記賬行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX153487B | 3 |
寧夏狐貍養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640000MJX15288XY | 3 |
寧夏心理咨詢師協(xié)會 | 51640000MJX152396C | 3 |
寧夏機動車資產鑒定與評估行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX150366T | 3 |
寧夏社會體育指導員協(xié)會 | 51640000MJX157293H | 3 |
寧夏自然科學博物館協(xié)會 | 51640000MJX151334Q | 3 |
寧夏自行車運動協(xié)會 | 51640000MJX1522223 | 3 |
寧夏蘭花協(xié)會 | 51640000MJX157170G | 3 |
寧夏電動自行車行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX157162M | 3 |
寧夏綜合搏擊協(xié)會 | 51640000MJX150673K | 3 |
寧夏建筑防水協(xié)會 | 51640000MJX156602L | 3 |
寧夏旅游協(xié)會 | 51640000MJX150710R | 3 |
寧夏旅游垂釣協(xié)會 | 51640000MJX151561X | 3 |
寧夏園林綠化行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX156864C | 3 |
寧夏籃球協(xié)會 | 51640000MJX150374M | 3 |
寧夏早期教育協(xié)會 | 51640000MJX156258M | 3 |
寧夏模特協(xié)會 | 51640000MJX152900J | 3 |
寧夏婦女手工制品協(xié)會 | 51640000MJX151107K | 3 |
寧夏質量技術協(xié)會 | 51640000MJX153321W | 3 |
寧夏體育用品協(xié)會 | 51640000MJX156119Y | 3 |
寧夏現(xiàn)代物流協(xié)會 | 51640000MJX152716T | 3 |
寧夏小額貸款同業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX150083J | 3 |
寧夏水利行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX1505855 | 3 |
寧夏電子競技體育運動協(xié)會 | 51640000MJX155714A | 3 |
寧夏中小企業(yè)信用擔保協(xié)會 | 51640000MJX150067W | 3 |
寧夏跆拳道協(xié)會 | 51640000MJX1533725 | 3 |
寧夏牛羊肉產業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX1512620 | 3 |
寧夏汽車摩托車運動協(xié)會 | 51640000MJX15261XC | 3 |
寧夏新華書店協(xié)會 | 51640000MJX151713A | 3 |
寧夏農機生產與流通協(xié)會 | 51640000MJX152257M | 3 |
寧夏煙花爆竹流通協(xié)會 | 51640000MJX1553193 | 3 |
寧夏象棋協(xié)會 | 51640000MJX15085XD | 3 |
寧夏心理衛(wèi)生協(xié)會 | 51640000MJX1551249 | 3 |
寧夏飼料工業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX15480X5 | 3 |
寧夏冶金行業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX1528049 | 3 |
寧夏石膏工業(yè)協(xié)會 | 51640000MJX1508768 | 3 |
寧夏回族自治區(qū)殯葬協(xié)會 | 51640000MJX1545197 | 3 |
寧夏吸煙與健康暨健康教育協(xié)會 | 51640000MJX15421X4 | 3 |
銀川市旅游協(xié)會 | 51640100MJX221283M | 3 |
銀川市汽車摩托車運動協(xié)會 | 51640100MJX221881H | 3 |
銀川市定向運動協(xié)會 | 51640100MJX2202992 | 3 |
銀川市知識產權協(xié)會 | 51640100MJX2202137 | 3 |
銀川賀蘭山東麓葡萄與葡萄酒產業(yè)用水用電協(xié)會 | 51640100MJX220555J | 3 |
銀川市二手車流通行業(yè)協(xié)會 | 51640100MJX224476Y | 3 |
銀川信用協(xié)會 | 51640100MJX224425N | 3 |
銀川鋼材物資流通協(xié)會 | 51640100MJX220264F | 3 |
銀川市游泳協(xié)會 | 51640100MJX221419C | 3 |
銀川市西夏區(qū)人力資源協(xié)會 | 51640105MJX2384217 | 3 |
賀蘭縣數(shù)字商務產業(yè)協(xié)會 | 51640122MJY684802W | 3 |
賀蘭縣青年志愿者協(xié)會 | 51640122MJY6688292 | 3 |
賀蘭縣拳擊搏擊運動協(xié)會 | 51640122MJY664393D | 3 |
賀蘭縣農村青年致富帶頭人協(xié)會 | 51640122MJY6601658 | 3 |
賀蘭縣民辦教育協(xié)會 | 51640122MJY6556576 | 3 |
賀蘭縣金貴鎮(zhèn)關渠村農民用水協(xié)會 | 51640122MJY6462595 | 3 |
賀蘭縣葡萄與葡萄酒協(xié)會 | 51640122MJY64208XX | 3 |
賀蘭縣校外托管機構行業(yè)協(xié)會 | 51640122MJY591702N | 3 |
賀蘭縣企業(yè)家擁軍協(xié)會 | 51640122MJY42666X6 | 3 |
賀蘭縣高蹺演出協(xié)會 | 51640122MJY421391D | 3 |
賀蘭縣歌舞藝術協(xié)會 | 51640122MJY421367W | 3 |
賀蘭縣空竹協(xié)會 | 51640122MJY485475Q | 3 |
賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)洪西村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJY484261Q | 3 |
賀蘭縣常信鄉(xiāng)王田村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJY461756E | 3 |
賀蘭縣柔力球協(xié)會 | 51640122MJ003084XP | 3 |
賀蘭縣手工編織協(xié)會 | 51640122MJ0087328H | 3 |
賀蘭縣蔬菜種苗繁育專業(yè)技術協(xié)會 | 51640122MJ0041944Y | 3 |
賀蘭縣老年戲劇協(xié)會 | 51640122MJY2746789 | 3 |
賀蘭縣大櫻桃協(xié)會 | 51640122MJY272031Y | 3 |
賀蘭縣足球協(xié)會 | 51640122MJY3091565 | 3 |
賀蘭縣西紅柿種植技術協(xié)會 | 51640122MJY2914510 | 3 |
賀蘭縣秦腔協(xié)會 | 51640122MJY356286Y | 3 |
賀蘭縣勞務就業(yè)協(xié)會 | 51640122MJY389133P | 3 |
賀蘭縣旗袍協(xié)會 | 51640122MJY1161272 | 3 |
賀蘭縣房地產業(yè)協(xié)會 | 51640122MJX270886C | 3 |
賀蘭縣乒乓球協(xié)會 | 51640122MJX27115X0 | 3 |
賀蘭縣伊斯蘭教協(xié)會 | 51640122MJX400476K | 3 |
賀蘭縣門球協(xié)會 | 51640122MJX400468Q | 3 |
賀蘭縣社會工作者服務協(xié)會 | 51640122MJX2708354 | 3 |
賀蘭縣苗木花卉專業(yè)技術協(xié)會 | 51640122MJX4004336 | 3 |
賀蘭縣常信鄉(xiāng)四十里店村農民用水協(xié)會 | 51640122MJX400409M | 3 |
賀蘭縣道教協(xié)會 | 51640122MJX4003960 | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)西一支渠農民用水協(xié)會 | 51640122MJX2700771 | 3 |
賀蘭縣地名協(xié)會 | 51640122MJX400361D | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)銀星村農民用水協(xié)會 | 51640122MJY604155M | 3 |
立崗鎮(zhèn)民樂村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX2700696 | 3 |
賀蘭縣農業(yè)科技協(xié)會 | 51640122MJY0097510 | 3 |
賀蘭縣物業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 51640122MJX4003292 | 3 |
賀蘭縣愛心志愿協(xié)會 | 51640122MJY0086601 | 3 |
賀蘭縣常信鄉(xiāng)團結村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX400302A | 3 |
賀蘭縣舞蹈協(xié)會 | 51640122MJY012408L | 3 |
賀蘭縣肉鴿專業(yè)技術協(xié)會 | 51640122MJX400249E | 3 |
賀蘭縣籃球協(xié)會 | 51640122MJX400222N | 3 |
賀蘭縣食用菌專業(yè)技術協(xié)會 | 51640122MJX400214U | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)清水農民用水協(xié)會 | 51640122MJX2700509 | 3 |
賀蘭縣渣土運輸協(xié)會 | 51640122MJX400193B | 3 |
賀蘭縣林場農工用水協(xié)會 | 51640122MJX400177M | 3 |
賀蘭縣跆拳道協(xié)會 | 51640122MJX401196U | 3 |
賀蘭縣老科技工作者協(xié)會 | 51640122MJX270798X | 3 |
常信鄉(xiāng)旭光村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX2705366 | 3 |
賀蘭縣南梁臺子鐵東農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX27078XX | 3 |
洪廣鎮(zhèn)大高渠農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270763B | 3 |
洪廣鎮(zhèn)金鑫村農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270755G | 3 |
洪廣鎮(zhèn)北支抱子渠農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270739T | 3 |
賀蘭縣農民文藝協(xié)會 | 51640122MJX270624L | 3 |
賀蘭縣常信鄉(xiāng)于祥村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX270528B | 3 |
常信鄉(xiāng)桂南村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX27051XB | 3 |
常信鄉(xiāng)譚渠村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX270560N | 3 |
常信鄉(xiāng)丁義村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX2705441 | 3 |
常信鄉(xiāng)新華村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX270552U | 3 |
常信鄉(xiāng)新民村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX270579K | 3 |
賀蘭縣信鴿協(xié)會 | 51640122MJX270456J | 3 |
賀蘭縣蝎子養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640122MJX270376Y | 3 |
習崗鎮(zhèn)黎明村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJ0024730C | 3 |
賀蘭縣金貴鎮(zhèn)金貴村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX270229D | 3 |
賀蘭縣金貴鎮(zhèn)紅星村農民用水者協(xié)會 | 51640122MJX27027XG | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)永華村農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270106C | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)通義村農民用水協(xié)會 | 51640122MJX2701147 | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)幸福村農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270130W | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)惠農渠系農民用水協(xié)會 | 51640122MJX2701222 | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)通伏村農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270085U | 3 |
賀蘭縣勞務輸出協(xié)會 | 51640122MJX270026Q | 3 |
賀蘭縣老年人體育協(xié)會 | 51640122MJX2704135 | 3 |
賀蘭縣社會體育指導員協(xié)會 | 51640122MJX270448P | 3 |
賀蘭縣農民體育協(xié)會 | 51640122MJX270405A | 3 |
賀蘭縣水產養(yǎng)殖專業(yè)技術協(xié)會 | 51640122MJX270640A | 3 |
賀蘭縣文藝協(xié)會 | 51640122MJX400126D | 3 |
賀蘭縣黃河魚運銷協(xié)會 | 51640122MJX270691J | 3 |
賀蘭縣常信鄉(xiāng)桂文村農民用水協(xié)會 | 51640122MJY308874H | 3 |
賀蘭縣水稻種植協(xié)會 | 51640122MJX270974T | 3 |
賀蘭縣瓜菜育苗產銷技術協(xié)會 | 51640122MJX271379F | 3 |
賀蘭縣勞務協(xié)會 | 51640122MJY0124918 | 3 |
賀蘭縣果蔬苗木專業(yè)技術協(xié)會 | 51640122MJX271416M | 3 |
賀蘭縣羽毛球協(xié)會 | 51640122MJX2714406 | 3 |
賀蘭縣汽車摩托車運動協(xié)會 | 51640122MJX270990G | 3 |
賀蘭縣立崗鎮(zhèn)太子渠農民用水協(xié)會 | 51640122MJX270157L | 3 |
賀蘭縣科技特派員創(chuàng)業(yè)協(xié)會 | 51640122MJX270018X | 3 |
靈武市美術家協(xié)會 | 51640181MJY50025XL | 3 |
靈武市數(shù)字商務協(xié)會 | 51640181MJY5093779 | 3 |
靈武市奶牛養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640181MJY400611X | 3 |
靈武市羊產業(yè)協(xié)會 | 51640181MJY456068Q | 3 |
石嘴山市養(yǎng)老服務協(xié)會 | 51640200MJY6899020 | 3 |
石嘴山市生態(tài)園林綠化行業(yè)協(xié)會 | 51640200MJY4976790 | 3 |
石嘴山市物流行業(yè)協(xié)會 | 51640200MJ0090279J | 3 |
石嘴山市電子商務產業(yè)協(xié)會 | 51640200MJY328242Y | 3 |
石嘴山市易制毒化學品管理行業(yè)協(xié)會 | 51640200MJY375284A | 3 |
石嘴山市廣場舞協(xié)會 | 51640200MJX290027L | 3 |
石嘴山市家政服務行業(yè)協(xié)會 | 51640200MJX290983H | 3 |
大武口區(qū)排球協(xié)會 | 51640202MJY6019315 | 3 |
大武口區(qū)武術協(xié)會 | 51640202MJY689435W | 3 |
大武口區(qū)籃球協(xié)會 | 51640202MJY48398X8 | 3 |
大武口區(qū)機器人競技協(xié)會 | 51640202MJ0059458P | 3 |
大武口區(qū)自行車運動協(xié)會 | 51640202MJX297368C | 3 |
大武口區(qū)綠豐源農產品流通協(xié)會 | 51640202MJX2970261 | 3 |
惠農區(qū)青年創(chuàng)業(yè)者協(xié)會 | 51640205MJY671147W | 3 |
惠農區(qū)家庭服務行業(yè)協(xié)會 | 51640205MJ0049057H | 3 |
惠農區(qū)游泳協(xié)會 | 51640205MJX3045488 | 3 |
惠農區(qū)足球協(xié)會 | 51640205MJX304177H | 3 |
惠農區(qū)羽毛球協(xié)會 | 51640205MJX3042575 | 3 |
平羅縣志愿者協(xié)會 | 51640221MJX3069736 | 3 |
平羅縣籃球協(xié)會 | 51640221MJX306965B | 3 |
平羅縣游泳協(xié)會 | 51640221MJX306949M | 3 |
平羅縣設施農業(yè)協(xié)會 | 51640221MJX306930Q | 3 |
平羅縣羽毛球協(xié)會 | 51640221MJX306922X | 3 |
平羅縣活性炭行業(yè)協(xié)會 | 51640221MJX3069068 | 3 |
平羅縣糧油協(xié)會 | 51640221MJX306893J | 3 |
平羅縣電商協(xié)會 | 51640221MJX306885P | 3 |
平羅縣企業(yè)家協(xié)會 | 51640221MJX306877W | 3 |
平羅縣女企業(yè)家協(xié)會 | 51640221MJX3068692 | 3 |
平羅縣晨曦禁毒志愿服務協(xié)會 | 51640221MJX3068505 | 3 |
平羅縣乒乓球協(xié)會 | 51640221MJX306842A | 3 |
平羅縣休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 51640221MJX306818R | 3 |
平羅縣星光藝術協(xié)會 | 51640221MJX306826L | 3 |
平羅縣家庭教育協(xié)會 | 51640221MJX306834F | 3 |
平羅縣足球協(xié)會 | 51640221MJX30680XR | 3 |
平羅縣跆拳道協(xié)會 | 51640221MJX306762N | 3 |
平羅縣旅游協(xié)會 | 51640221MJX306703K | 3 |
平羅縣自行車運動協(xié)會 | 51640221MJX3061560 | 3 |
平羅縣舞蹈藝術協(xié)會 | 51640221MJX306543C | 3 |
平羅縣黃渠橋羊羔肉協(xié)會 | 51640221MJX3060922 | 3 |
平羅縣喜慶藝術協(xié)會 | 51640221MJX30621XQ | 3 |
平羅縣種業(yè)協(xié)會 | 51640221MJX3067461 | 3 |
吳忠市黃花菜產業(yè)協(xié)會 | 51640300MJY408402E | 3 |
吳忠市人力資源服務行業(yè)協(xié)會 | 51640300MJ00449342 | 3 |
吳忠市家庭服務業(yè)協(xié)會 | 51640300MJX315159H | 3 |
吳忠市利通區(qū)汽車維修行業(yè)協(xié)會 | 51640302MJX321292D | 3 |
吳忠市利通區(qū)青年志愿者協(xié)會 | 51640302MJY6011812 | 3 |
吳忠市利通區(qū)乒乓球協(xié)會 | 51640302MJY567032H | 3 |
吳忠市利通區(qū)跆拳道協(xié)會 | 51640302MJY590283R | 3 |
吳忠市利通區(qū)跑步協(xié)會 | 51640302MJY590056L | 3 |
吳忠市利通區(qū)羽毛球協(xié)會 | 51640302MJY400742N | 3 |
吳忠市利通區(qū)晟祥菌菇種植協(xié)會 | 51640302MJY293449H | 3 |
吳忠市利通區(qū)滿江養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640302MJY360090R | 3 |
吳忠市利通區(qū)籃球協(xié)會 | 51640302MJY1503849 | 3 |
吳忠市利通區(qū)足球協(xié)會 | 51640302MJY069850C | 3 |
吳忠市利通區(qū)富塬經濟林產業(yè)協(xié)會 | 51640302MJY061525X | 3 |
吳忠市利通區(qū)建寧種養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640302MJX321102E | 3 |
吳忠市利通區(qū)陽光公益慈善協(xié)會 | 51640302MJY019175F | 3 |
利通區(qū)愛心公益慈善協(xié)會 | 51640302MJY019108H | 3 |
吳忠市利通區(qū)物業(yè)管理協(xié)會 | 51640302MJX3208120 | 3 |
吳忠市利通區(qū)太極拳協(xié)會 | 51640302MJX3200462 | 3 |
吳忠市利通區(qū)家庭服務業(yè)協(xié)會 | 51640302MJY019271Q | 3 |
吳忠市利通區(qū)鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 51640302MJX3210140 | 3 |
利通區(qū)玉靜果品協(xié)會 | 51640302MJX320839P | 3 |
吳忠市紅寺堡區(qū)灘羊養(yǎng)殖技術服務協(xié)會 | 51640303MJY3225614 | 3 |
紅寺堡區(qū)黃花菜產業(yè)服務協(xié)會 | 51640303MJY373289U | 3 |
紅寺堡九福黃花菜種植協(xié)會 | 51640303MJY03536X5 | 3 |
紅寺堡區(qū)瑞源養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640303MJX324338K | 3 |
紅寺堡區(qū)畜牧產業(yè)協(xié)會 | 51640303MJX3243031 | 3 |
紅寺堡區(qū)移民書法家協(xié)會 | 51640303MJX324020Q | 3 |
紅寺堡區(qū)籃球協(xié)會 | 51640303MJX324872H | 3 |
鹽池縣休閑農業(yè)協(xié)會 | 51640323MJX335141H | 3 |
鹽池縣大水坑鎮(zhèn)新橋村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX335010M | 3 |
鹽池縣大水坑鎮(zhèn)莎草灣村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3349669 | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)沙邊子村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334923U | 3 |
鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334835D | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)后洼村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334755R | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)包塬村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3347394 | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)下高窯村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX33478X7 | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)膠泥灣村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334771F | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)黃羊嶺村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3347987 | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)沙崾峴村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3347207 | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)松記水村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334747Y | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)井灘子村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334800T | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)平莊村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334819P | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)管記掌村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334712C | 3 |
鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)何新莊村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334704H | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)蘇步井村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3346831 | 3 |
鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)雨強村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334667B | 3 |
鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)回六莊村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3346756 | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)佟記圈村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334691U | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)東塘村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3346163 | 3 |
鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)萌城村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334587P | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)曾記畔村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX3345600 | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)鴉兒溝村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334579W | 3 |
鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)汪水塘村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334480C | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)王樂井村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334544A | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)邊記洼村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334528L | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)劉四渠村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334501W | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)李記溝村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334456U | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)冒寨子村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334472H | 3 |
鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)老鹽池村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3344999 | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)八岔梁村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3345525 | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)高利烏素村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3344219 | 3 |
鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)隰寧堡村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3344481 | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)紅溝梁村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX33443X1 | 3 |
鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)暴記春村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334405K | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)雙圪垯村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334413E | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)芨芨溝村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334392X | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)牛記圈村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX33435XD | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)石山子村種養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX3343768 | 3 |
鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)平臺村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334309A | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)孫家樓村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX3343175 | 3 |
鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)惠苑村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334296L | 3 |
鹽池縣王樂井鄉(xiāng)鄭家堡村灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334341M | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)硝池子村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334288R | 3 |
鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會聯(lián)合會 | 51640323MJX3342537 | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)李華臺村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334202Y | 3 |
鹽池縣花馬池鎮(zhèn)惠澤村灘羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 51640323MJX334210R | 3 |
鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)惠安堡村灘羊協(xié)會 | 51640323MJX33419X6 | 3 |
鹽池縣大水坑鎮(zhèn)灘羊產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 51640323MJX334181E | 3 |
