排序 | 公司名稱(chēng) | 國(guó)家/地區(qū) | 建筑設(shè)計(jì)師人數(shù) | 營(yíng)業(yè)收入(美元) |
1 | Gensler | 美國(guó) | 2746 | Above 1.5bn |
2 | Arcadis | 荷蘭 | 1887 | 370m-379m |
3 | HDR | 美國(guó) | 1698 | 700m-799m |
4 | Aecom | 美國(guó) | 1554 | 340m-349m |
5 | Nikken Sekkei | 日本 | 1370 | 400m-499m |
6 | Sweco Group | 瑞典 | 1342 | 130m-139m |
7 | Heerim Architects & Planners | 韓國(guó) | 900 | 160m-169m |
8 | Perkins&Will | 美國(guó) | 885 | 400m-499m |
9 | DLR Group | 美國(guó) | 830 | 400m-499m |
10 | Perkins Eastman | 美國(guó) | 801 | 270m-279m |
11 | Haeahn Architecture | 韓國(guó) | 788 | 140m-149m |
12 | HKS | 美國(guó) | 752 | 350m-359m |
13 | CannonDesign | 美國(guó) | 750 | 270m-279m |
14 | 凱達(dá)環(huán)球(Aedas) | 中國(guó) | 749 | 220m-229m |
15 | ATP Architects Engineers | 奧地利 | 682 | 180m-189m |
16 | 天華(Tianhua) | 中國(guó) | 616 | 230m-239m |
17 | SJ Group (Surbana Jurong) | 新加坡 | 604 | 90m-99m |
18 | Stantec | 加拿大 | 581 | 400m-499m |
18 | GMP Architekten | 德國(guó) | 581 | 80m-89m |
20 | HPP Architekten | 德國(guó) | 555 | 50m-59m |
21 | BDP | 英國(guó) | 554 | 100m-109m |
22 | Nihon Sekkei | 日本 | 528 | 160m-169m |
23 | Foster + Partners | 英國(guó) | 515 | 500m-599m |
24 | HOK | 美國(guó) | 511 | 350m-359m |
25 | Mitsubishi Jisho Design | 日本 | 457 | 160m-169m |
26 | ZGF | 美國(guó) | 455 | 130m-139m |
27 | Kume Sekkei | 日本 | 441 | 90m-99m |
28 | AtkinsRéalis | 加拿大 | 439 | 100m-109m |
29 | SmithGroup | 美國(guó) | 402 | 310m-319m |
30 | Lemay | 加拿大 | 375 | 110m-119m |
31 | Azusa Sekkei | 日本 | 373 | 100m-109m |
32 | 梁黃顧建筑設(shè)計(jì)(LWK + Partners) | 中國(guó) | 368 | 50m-59m |
33 | Zaha Hadid Architects | 英國(guó) | 366 | 90m-99m |
34 | Kunwon | 韓國(guó) | 357 | 100m-109m |
35 | Ehaf Consulting Engineers | 阿聯(lián)酋 | 350 | 70m-79m |
35 | PBK | 美國(guó) | 350 | 230m-239m |
37 | 劉榮廣伍振民建筑師事務(wù)所(DLN Architects) | 中國(guó) | 349 | - |
38 | Link Arkitektur | 挪威 | 339 | 50m-59m |
39 | National Engineering Bureau | 阿聯(lián)酋 | 335 | 70m-79m |
40 | Aidea | 菲律賓 | 326 | 10m-19m |
41 | Dewan Architects + Engineers | 阿聯(lián)酋 | 324 | 90m-99m |
42 | GHD Design | 奧地利 | 315 | 80m-89m |
43 | DSP Design Associates | 印度 | 309 | 40m-49m |
44 | RSP Architects Planners & Engineers | 新加坡 | 308 | 60m-69m |
45 | RSP Design Consultants India | 印度 | 304 | 10m-19m |
46 | Idom | 西班牙 | 292 | 50m-59m |
47 | Chapman Taylor | 英國(guó) | 290 | 30m-39m |
48 | 拾稼設(shè)計(jì)(10 Design) | 中國(guó) | 280 | 90m-99m |
49 | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(JZFZ Architectural Design) | 中國(guó) | 270 | 120m-129m |
50 | 巴馬丹拿集團(tuán)(P&T Group) | 中國(guó) | 269 | 110m-119m |
51 | Corgan | 美國(guó) | 262 | 240m-249m |
52 | NBBJ | 美國(guó) | 250 | 200m-209m |
53 | 呂元祥建筑師事務(wù)所(Ronald Lu & Partners) | 中國(guó) | 249 | - |
54 | KEO International Consultants | 科威特 | 248 | 170m-179m |
54 | Asya Design | 菲律賓 | 247 | 5m-9m |
55 | 日清設(shè)計(jì)(Lacime Architects) | 中國(guó) | 240 | 20m-29m |
56 | Visionarch | 菲律賓 | 233 | 5m-9m |
57 | UNStudio | 荷蘭 | 230 | 80m-89m |
58 | Allford Hall Monaghan Morris | 英國(guó) | 221 | 50m-59m |
59 | Wilmotte & Associés Architectes | 法國(guó) | 216 | 30m-39m |
60 | AXS Satow | 日本 | 213 | 50m-59m |
61 | Gerber Architekten | 德國(guó) | 210 | 30m-39m |
62 | 王董集團(tuán)(Wong Tung & Partners) | 中國(guó) | 206 | 40m-49m |
63 | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(AD&R Institute of Zhejiang University) | 中國(guó) | 195 | 70m-79m |
64 | WW+P Architects | 英國(guó) | 190 | 30m-39m |
65 | Archetype Group | 越南 | 187 | 20m-29m |
66 | Aukett Swanke Group | 英國(guó) | 185 | 20m-29m |
67 | Morphogenesis | 印度 | 182 | 5m-9m |
67 | Progetto CMR | 意大利 | 182 | 40m-49m |
69 | SSH | 巴林 | 172 | 70m-79m |
70 | INI Design Studio | 印度 | 166 | - |
71 | Jaspers-Eyers Architects | 比利時(shí) | 165 | 20m-29m |
72 | PM Group | 愛(ài)爾蘭 | 164 | 30m-39m |
73 | Saota | 南非 | 163 | 10m-19m |
74 | Ayesa Ingeniería y Arquitectura | 西班牙 | 159 | 20m-29m |
75 | Henn | 德國(guó) | 156 | 60m-69m |
76 | C P Kukreja Architects | 印度 | 155 | 5m-9m |
76 | Purcell | 英國(guó) | 155 | 20m-29m |
78 | Casas + Architects | 菲律賓 | 150 | 5m-9m |
79 | Hyphen | 英國(guó) | 149 | 20m-29m |
80 | WTA Architecture and Design Studio | 菲律賓 | 148 | 10m-19m |
81 | Valode & Pistre Architectes | 法國(guó) | 146 | 20m-29m |
82 | Morph | 西班牙 | 142 | 10m-19m |
83 | Sikka Associates Architects | 印度 | 138 | 5m-9m |
84 | 利安顧問(wèn)有限公司(Leigh & Orange) | 中國(guó) | 136 | 30m-39m |
85 | Richez_Associés | 法國(guó) | 133 | 10m-19m |
86 | AAD長(zhǎng)廈安基(Arch-Age Design) | 中國(guó) | 132 | 30m-39m |
87 | A26 Architectures | 法國(guó) | 126 | 30m-39m |
88 | Corstorphine & Wright | 英國(guó) | 125 | 20m-29m |
88 | Stride Treglown | 英國(guó) | 125 | 30m-39m |
88 | Architects 49 | 泰國(guó) | 125 | 10m-19m |
91 | DSA Architects International | 阿聯(lián)酋 | 120 | 20m-29m |
92 | PRP | 英國(guó) | 119 | 30m-39m |
93 | EPR Architects | 英國(guó) | 117 | 30m-39m |
94 | Diamond Schmitt Architects | 加拿大 | 108 | 20m-29m |
95 | Scott Brownrigg | 英國(guó) | 100 | 50m-59m |
96 | HCP Architecture & Engineering | 西班牙 | 94 | 20m-29m |
97 | Killa Design | 阿聯(lián)酋 | 93 | 10m-19m |
98 | Feilden Clegg Bradley Studios | 英國(guó) | 90 | 20m-29m |
99 | AHR Group | 英國(guó) | 83 | 10m-19m |
100 | Sanjay Puri Architects | 印度 | 80 | 10m-19m |
中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)公布了2024年我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)200強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,發(fā)布了2024年建筑業(yè)企...
中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2024全球建筑材料上市公司綜合實(shí)力TOP100排行榜。該榜單繼續(xù)...
中國(guó)建筑企業(yè)管理協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024年中國(guó)建筑業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單”。據(jù)悉,這些百?gòu)?qiáng)企業(yè)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...