2024排名 | 2023排名 | 企業(yè)名稱 | 總營收(百萬美元) |
1 | 1 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 22270.8 |
2 | 2 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | 16809.6 |
6 | 6 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 6212.3 |
17 | 18 | 中國化學(xué)工程集團有限公司 | 2708.9 |
19 | 14 | 中國鐵建股份有限公司 | 2661.0 |
28 | 16 | 中國中鐵股份有限公司 | 2028.0 |
29 | 35 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 1968.9 |
33 | 32 | 中國建筑股份有限公司 | 1667.1 |
37 | 39 | 中國鐵路設(shè)計集團有限公司 | 1339.7 |
42 | 53 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 1166.8 |
45 | 47 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 1150.2 |
47 | 63 | 北京城建集團有限責(zé)任公司 | 1099.8 |
54 | 48 | 中國冶金科工集團有限公司 | 915.6 |
58 | 57 | 華東建筑集團股份有限公司 | 800.7 |
65 | 54 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 743.5 |
67 | 62 | 蘇交科集團股份有限公司 | 690.6 |
68 | 73 | 長江設(shè)計集團有限公司 | 645.3 |
72 | 65 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 583.5 |
77 | 70 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | 566.6 |
118 | 99 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | 401.0 |
119 | 98 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 396.5 |
132 | 100 | 上海城建(集團)有限公司 | 364.0 |
美國《工程新聞記錄》(ENR)發(fā)布了2024年度“國際工程設(shè)計公司225強”榜單。榜單依據(jù)...
中國勘察設(shè)計協(xié)會公布了2024年勘察設(shè)計企業(yè)工程項目管理和工程總承包營業(yè)額排名榜單,包含了...
中國建筑企業(yè)管理協(xié)會發(fā)布了“2024年中國建筑業(yè)綜合實力100強榜單”。據(jù)悉,這些百強企業(yè)...
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,20...