排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 供應(yīng)鏈營(yíng)收(億元) | 省份/地區(qū) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 2852.53 | 福建 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 2416.74 | 山東 |
3 | 華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司 | 1595.19 | 上海 |
4 | 北京海納川汽車(chē)部件股份有限公司 | 652.95 | 北京 |
5 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 553.20 | 浙江 |
6 | 廣汽零部件有限公司 | 436.61 | 廣東 |
7 | 中國(guó)航空汽車(chē)系統(tǒng)控股有限公司 | 415.40 | 北京 |
8 | 中信戴卡股份有限公司 | 395.54 | 河北 |
9 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 352.52 | 浙江 |
10 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 352.25 | 廣西 |
11 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 298.87 | 福建 |
12 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 266.00 | 山東 |
13 | 蜂巢易創(chuàng)科技有限公司 | 258.80 | 河北 |
14 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 255.60 | 山東 |
15 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 239.84 | 廣東 |
16 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 232.40 | 浙江 |
17 | 國(guó)軒高科股份有限公司 | 230.51 | 安徽 |
18 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 229.40 | 河北 |
19 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 222.49 | 江蘇 |
20 | 東風(fēng)汽車(chē)零部件(集團(tuán))有限公司 | 220.02 | 湖北 |
21 | 惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司 | 219.08 | 廣東 |
22 | 寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司 | 214.76 | 浙江 |
23 | 德昌電機(jī)控股有限公司 | 213.19 | 香港 |
24 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 213.06 | 浙江 |
25 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司 | 205.24 | 浙江 |
26 | 長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司 | 202.20 | 吉林 |
27 | 諾博汽車(chē)系統(tǒng)有限公司 | 201.00 | 河北 |
28 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 198.65 | 山東 |
29 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 197.01 | 浙江 |
30 | 陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 190.43 | 陜西 |
31 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 175.69 | 河南 |
32 | 一汽解放動(dòng)力總成事業(yè)部 | 175.00 | 江蘇 |
33 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 172.00 | 安徽 |
34 | 富奧汽車(chē)零部件股份有限公司 | 158.43 | 吉林 |
35 | 索密克汽車(chē)配件有限公司 | 117.01 | 浙江 |
36 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 113.53 | 浙江 |
37 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 113.44 | 廣西 |
38 | 欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司 | 111.20 | 廣東 |
39 | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 109.30 | 江蘇 |
40 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 106.76 | 浙江 |
41 | 三角輪胎股份有限公司 | 103.51 | 山東 |
42 | 雙錢(qián)輪胎集團(tuán)有限公司 | 101.84 | 上海 |
43 | 萬(wàn)向錢(qián)潮股份公司 | 101.72 | 浙江 |
44 | 浦林成山控股有限公司 | 99.49 | 山東 |
45 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 99.14 | 浙江 |
46 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 97.58 | 湖北 |
47 | 常州星宇車(chē)燈股份有限公司 | 96.51 | 江蘇 |
48 | 貴州輪胎股份有限公司 | 95.41 | 貴州 |
49 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 95.17 | 重慶 |
50 | 江蘇新泉汽車(chē)飾件股份有限公司 | 95.06 | 江蘇 |
51 | 陜西漢德車(chē)橋有限公司 | 93.10 | 陜西 |
52 | 上海申達(dá)股份有限公司 | 89.86 | 上海 |
53 | 京東方精電有限公司 | 87.99 | 香港 |
54 | 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/a> | 86.75 | 江蘇 |
55 | 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 | 84.70 | 河北 |
56 | 亞普汽車(chē)部件股份有限公司 | 83.14 | 江蘇 |
57 | 江南模塑科技股份有限公司 | 81.76 | 江蘇 |
58 | 天馬微電子股份有限公司 | 80.69 | 廣東 |
59 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 74.86 | 廣東 |
60 | 蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司 | 72.21 | 安徽 |
61 | 山東浩信股份有限公司 | 71.00 | 山東 |
62 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 68.52 | 江蘇 |
63 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 68.21 | 浙江 |
64 | 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 63.08 | 廣東 |
65 | 上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司 | 58.97 | 上海 |
66 | 浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司 | 58.35 | 浙江 |
67 | 上海岱美汽車(chē)內(nèi)飾件股份有限公司 | 57.68 | 上海 |
68 | 愛(ài)柯迪股份有限公司 | 56.72 | 浙江 |
69 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 56.24 | 河南 |
70 | 正海集團(tuán)有限公司 | 56.10 | 山東 |
71 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 54.64 | 黑龍江 |
72 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 53.75 | 上海 |
73 | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 53.46 | 黑龍江 |
74 | 上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 52.94 | 上海 |
75 | 長(zhǎng)春英利汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 52.85 | 吉林 |
76 | 萬(wàn)得汽車(chē)集團(tuán) | 51.29 | 遼寧 |
77 | 廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司 | 51.15 | 廣東 |
78 | 華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司 | 51.09 | 江蘇 |
79 | 航天智造科技股份有限公司 | 50.84 | 河北 |
80 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 50.28 | 江蘇 |
81 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 50.02 | 山東 |
82 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 49.93 | 云南 |
83 | 文燦集團(tuán)股份有限公司 | 49.11 | 廣東 |
84 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 48.31 | 遼寧 |
85 | 青特集團(tuán)有限公司 | 47.81 | 山東 |
86 | 東北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47.48 | 吉林 |
87 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 47.38 | 廣東 |
88 | 華為技術(shù)有限公司(車(chē)BU) | 47.37 | 廣東 |
89 | 北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司 | 46.63 | 北京 |
90 | 常熟市汽車(chē)飾件股份有限公司 | 45.00 | 江蘇 |
91 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 44.89 | 上海 |
92 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 44.49 | 安徽 |
93 | 阜新德?tīng)柶?chē)部件股份有限公司 | 42.99 | 遼寧 |
94 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 42.39 | 浙江 |
95 | 寧波雙林汽車(chē)部件股份有限公司 | 41.39 | 浙江 |
96 | 湖北恒隆汽車(chē)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 41.17 | 湖北 |
97 | 中原內(nèi)配集團(tuán) | 41.02 | 河南 |
98 | 飛龍汽車(chē)部件股份有限公司 | 40.90 | 河南 |
99 | 上海加冷松芝汽車(chē)空調(diào)股份有限公司 | 40.10 | 上海 |
100 | 天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 40.06 | 山東 |
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)主辦的2024年中國(guó)二手車(chē)大會(huì)在西安召開(kāi),會(huì)上發(fā)布了“2024年度中國(guó)汽車(chē)...
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”。榜單顯示,上榜10...
全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)發(fā)布了“2024中國(guó)民營(yíng)汽車(chē)流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單顯示,上榜100...
《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布了“2024年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”。榜單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)...