第一页综合,午夜免费直播,国产亚洲精品不卡在线,亚洲逼院,美女视频 在线观看,韩美女视频,美女视频黄频a免费大全

2024財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2024世界500強(qiáng)企業(yè)排名

發(fā)布日期 2024-08-10 評(píng)論 反饋 版權(quán)聲明
2024財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布,沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜首,中國(guó)企業(yè)中,國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司進(jìn)入榜單前十。本文小編帶來(lái)了2024世界500強(qiáng)企業(yè)排名,一起來(lái)看2024財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜詳情吧!
2024世界500強(qiáng)企業(yè)排名解讀
美食

2024年8月5日,《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布。500家公司除了盈利總額略低于2022年上榜企業(yè),其他指標(biāo),包括資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額以及雇傭員工總數(shù)均達(dá)到自《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜創(chuàng)立以來(lái)的最高峰。沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜首,自1995年以來(lái)已經(jīng)19次位居榜首。此次《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一共有43家新上榜和重新上榜公司,其中,13家為新上榜公司,30家為重返榜單的公司。

2024財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜
排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 648125 15511 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574785 30425 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 545947.5 9204.3 中國(guó)
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494890.1 120699.3 沙特阿拉伯
5 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 429699.7 9393.4 中國(guó)
6 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421713.6 21294.7 中國(guó)
7 蘋(píng)果公司(APPLE) 383285 96995 美國(guó)
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381 美國(guó)
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223 美國(guó)
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344 美國(guó)
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德國(guó)
12 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 344582 36010 美國(guó)
13 殼牌公司(SHELL) 323183 19359 英國(guó)
14 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320430.5 4371.5 中國(guó)
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4 日本
16 麥克森公司(MCKESSON) 308951 3002 美國(guó)
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795 美國(guó)
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3 美國(guó)
19 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 244280.2 7393.2 新加坡
20 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292 美國(guó)
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239425 49552 美國(guó)
22 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 222484.2 51417 中國(guó)
23 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 218945 21384 法國(guó)
24 嘉能可(GLENCORE) 217829 4280 瑞士
25 英國(guó)石油公司(BP) 213032 15239 英國(guó)
26 微軟(MICROSOFT) 211915 72361 美國(guó)
27 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 205012 261 美國(guó)
28 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 204908.3 20103.4 荷蘭
29 雪佛龍(CHEVRON) 200949 21369 美國(guó)
30 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 199826.1 46990 中國(guó)
31 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 198256.7 11081.7 韓國(guó)
32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 197876 4562.9 中國(guó)
33 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 195265 5164 美國(guó)
34 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 192398.3 38048.7 中國(guó)
35 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 178562.9 2152.5 中國(guó)
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 176191 4347 美國(guó)
37 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 172327.6 32758.3 中國(guó)
38 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 171912 26515 美國(guó)
39 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171842 10127 美國(guó)
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171340 5987 美國(guó)
41 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 168102.6 12205.2 德國(guó)
42 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417 德國(guó)
43 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 160847.4 1701 中國(guó)
44 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 157216.3 2493.8 中國(guó)
45 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 156820 9228 美國(guó)
46 Centene公司(CENTENE) 153999 2702 美國(guó)
47 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 153217.4 3413.8 中國(guó)
48 家得寶(HOME DEPOT) 152669 15143 美國(guó)
49 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 151040.2 10827.9 法國(guó)
50 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150307 9681 美國(guó)
51 克羅格(KROGER) 150039 2164 美國(guó)
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149890 7015 美國(guó)
53 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 145759.1 12100.9 中國(guó)
54 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 143240 -3666 中國(guó)
55 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 142832.4 15253.4 中國(guó)
56 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 141731.8 14559.2 中國(guó)
57 本田汽車(HONDA MOTOR) 141348.5 7660.6 日本
58 房利美(FANNIE MAE) 141240 17408 美國(guó)
59 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 139615.9 -841.2 中國(guó)
60 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139081 -3080 美國(guó)
61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139001 8835 美國(guó)
62 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 137244.8 11973.8 西班牙
63 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 136670.7 1672.3 中國(guó)
64 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 136076.2 11864.6 法國(guó)
65 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 135389.8 6670.2 日本
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134902 39098 美國(guó)
67 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 134901 23533 英國(guó)
68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133974 11614 美國(guó)
69 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 132019.7 766 中國(guó)
70 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 131337.9 11165.1 中國(guó)
71 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 131242.3 4124.6 中國(guó)
72 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 126169.5 3797.5 中國(guó)
73 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 124576.7 9158.6 韓國(guó)
74 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 122428 14400 美國(guó)
75 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 122383.2 829.6 中國(guó)
76 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 121572 15388 美國(guó)
77 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9 德國(guó)
78 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118813.5 2342.2 中國(guó)
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3 德國(guó)
80 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 115340 19142 美國(guó)
81 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 114664.5 980.8 中國(guó)
82 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 113517.7 9233.3 德國(guó)
83 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 112778.5 5884.5 中國(guó)
84 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 112048.7 6339.1 中國(guó)
85 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 110665.6 1057.6 中國(guó)
86 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 108877.9 8412.5 印度
87 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 108418 8516 美國(guó)
88 房地美(FREDDIE MAC) 108050 10538 美國(guó)
89 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 107543.1 14870.4 俄羅斯
90 塔吉特公司(TARGET) 107412 4138 美國(guó)
91 Equinor公司(EQUINOR) 107174 11885 挪威
92 哈門(mén)那公司(HUMANA) 106374 2489 美國(guó)
93 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 105195.7 1992.6 中國(guó)
94 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 104198.6 -6272.3 美國(guó)
95 印度人壽保險(xiǎn)公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 103547.6 4944 印度
96 雀巢公司(NESTLé) 103505.2 12475.4 瑞士
97 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 103311.4 3716.7 意大利
98 埃尼石油公司(ENI) 102501.7 5157.7 意大利
99 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 102409 24884 巴西
100 SK集團(tuán)(SK) 101968.8 -594.8 韓國(guó)
101 意昂集團(tuán)(E.ON) 101280.1 558.9 德國(guó)
102 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 100252.5 -7383.4 俄羅斯
103 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 99470.3 12274.4 中國(guó)
104 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 99163.4 2695.1 法國(guó)
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3 德國(guó)
106 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 97765.1 1270.3 中國(guó)
107 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 97074.1 5547.5 日本
108 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 97034.9 775.9 中國(guó)
109 墨西哥石油公司(PEMEX) 96978.8 457.1 墨西哥
110 特斯拉(TESLA) 96773 14997 美國(guó)
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96194 9087 美國(guó)
112 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 96072.2 1149.5 中國(guó)
113 博楓公司(BROOKFIELD) 95924 1130 加拿大
114 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95834.8 2025.9 荷蘭
115 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 95195 35153 美國(guó)
116 印度石油公司(INDIAN OIL) 94273 5042.3 印度
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93935 3483 美國(guó)
118 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 93358.1 6862.6 法國(guó)
119 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 93136.5 6815 法國(guó)
120 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92539.7 8853.1 日本
121 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 92196.4 7359.7 日本
122 家樂(lè)福(CARREFOUR) 91790.6 1793.5 法國(guó)
123 百事公司(PEPSICO) 91471 9074 美國(guó)
124 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90958 6708 美國(guó)
125 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 90418.7 3221.1 泰國(guó)
126 安盛(AXA) 90405.8 7771.7 法國(guó)
127 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 90155 3972 美國(guó)
128 索尼(SONY) 90091.8 6715.5 日本
129 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 89485 2864.2 中國(guó)
130 Engie集團(tuán)(ENGIE) 89257.7 2387 法國(guó)
131 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88898 2354 美國(guó)
132 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(ORLEN) 88717.6 4921.8 波蘭
133 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88425 3211 美國(guó)
134 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 88385.3 3975.1 德國(guó)
135 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87961.5 2150.8 中國(guó)
136 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 87773.5 2952 日本
137 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 87498.7 11019 加拿大
138 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86535.6 74.6 中國(guó)
139 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 86377 7726 美國(guó)
140 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 86231.3 1486.9 英國(guó)
141 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 86028.3 16275.2 中國(guó)
142 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 85818.8 178.9 中國(guó)
143 比亞迪股份有限公司(BYD) 85082 4243.5 中國(guó)
144 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83090 2854 日本
145 西門(mén)子(SIEMENS) 82931.9 8476.7 德國(guó)
146 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82905.5 1859.1 日本
147 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 82654.1 1644.1 中國(guó)
148 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82270.3 10314.8 日本
149 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82006 14653 美國(guó)
150 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 81952.4 510.9 中國(guó)
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80124.6 1568.9 日本
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79237.7 1296 美國(guó)
153 引能仕控股株式會(huì)社(ENEOS HOLDINGS) 79020.5 1993.5 日本
154 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78757.1 13098.6 中國(guó)
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78586 3935 美國(guó)
156 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78383 -6478 美國(guó)
157 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 78243.2 371.2 中國(guó)
158 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 78181.7 3153.2 中國(guó)
159 波音(BOEING) 77794 -2222 美國(guó)
160 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 76506.9 1933 中國(guó)
161 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 76433 5035.3 中國(guó)
162 起亞公司(KIA) 76419.4 6720.2 韓國(guó)
163 西斯科公司(SYSCO) 76324.7 1770.1 美國(guó)
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76304.8 2219.4 日本
165 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) 75787.8 4441.4 印度尼西亞
166 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) 75550.9 5083.1 法國(guó)
167 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 75409.6 16320.1 馬來(lái)西亞
168 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 75063.3 7995.6 加拿大
169 盧克石油公司(LUKOIL) 75012.8 13551.9 俄羅斯
170 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 74776.7 1113.7 中國(guó)
171 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 74700.8 548.5 中國(guó)
172 巴斯夫公司(BASF) 74487.2 243.2 德國(guó)
173 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) 73998.5 988.2 中國(guó)
174 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 73774.7 3031.3 法國(guó)
175 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 73484.5 1192.3 中國(guó)
176 巴西JBS公司(JBS) 72863.2 -212.5 巴西
177 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 71856.7 3090.9 加拿大
178 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 71844 8106 印度
179 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71514.6 20708.7 中國(guó)
180 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 71466.1 5947.6 印度
181 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 71386.1 345.4 中國(guó)
182 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 71245 27849 瑞士
183 空中客車公司(AIRBUS) 70751 4096.1 荷蘭
184 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70498.4 2293.3 日本
185 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 70356.8 812.6 中國(guó)
186 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 69415.8 27350.4 中國(guó)
187 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) 69286.9 14.5 中國(guó)
188 雷神技術(shù)公司(RTX) 68920 3195 美國(guó)
189 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 68455 6630.1 巴西
190 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 68275 919 盧森堡
191 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 67954 9481 美國(guó)
192 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67852.2 328.1 中國(guó)
193 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 67571 6920 美國(guó)
194 KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) 67482.7 3037.6 土耳其
195 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 67364 8374 美國(guó)
196 日立(HITACHI) 67313.8 4081.5 日本
197 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 67269.8 12797.1 瑞士
198 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 67155.3 1524.8 新加坡
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67060 10335 美國(guó)
200 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66978.1 8669 西班牙
201 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 66977.2 -3692.4 韓國(guó)
202 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) 66905 1578 美國(guó)
203 日本永旺集團(tuán)(AEON) 66727 312.2 日本
204 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 66697.6 6785.7 英國(guó)
205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65978.1 6845.3 德國(guó)
206 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 65789.5 1718.1 中國(guó)
207 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 64968 5242 美國(guó)
208 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64718.3 6662.7 日本
209 LG電子(LG ELECTRONICS) 64490.5 545.8 韓國(guó)
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 64435.5 7012.8 英國(guó)
211 埃森哲(ACCENTURE) 64111.8 6871.6 愛(ài)爾蘭
212 巴克萊(BARCLAYS) 63800.6 6535.9 英國(guó)
213 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 63639.8 993.6 中國(guó)
214 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 63595.4 876.5 中國(guó)
215 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 63353.3 4979.4 德國(guó)
216 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 63329.9 17743.5 俄羅斯
217 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 63322.2 5980.4 巴西
218 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 62108.5 3902.4 美國(guó)
219 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61860 7502 美國(guó)
220 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61359.1 3801.2 日本
221 迪爾公司(DEERE) 61251 10166 美國(guó)
222 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 60922 29760 美國(guó)
223 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 60856.1 238.5 美國(guó)
224 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 60645 4351 瑞士
225 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 60599.9 1124.3 法國(guó)
226 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60503.6 4698 日本
227 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60420.4 4081 德國(guó)
228 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 60401 4475.6 荷蘭
229 默沙東(MERCK) 60115 365 美國(guó)
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59540 2243 美國(guó)
231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59380 5341 比利時(shí)
232 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 59152.3 10893.3 中國(guó)
233 浦項(xiàng)制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) 58999.2 1300.3 韓國(guó)
234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58787.4 3072 日本
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58574 10957 美國(guó)
236 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 58496 2119 美國(guó)
237 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 58048 4609 美國(guó)
238 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 57890.8 1632.1 中國(guó)
239 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 57708.1 600 中國(guó)
240 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) 57595.9 -391.6 中國(guó)
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57555.4 626.9 美國(guó)
242 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57534 4349 美國(guó)
243 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57468 23.5 中國(guó)
244 好事達(dá)(ALLSTATE) 57094 -188 美國(guó)
245 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57022.6 4050.7 意大利
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56998 12613 美國(guó)
247 雷普索爾公司(REPSOL) 56980.5 3424.8 西班牙
248 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) 56863.8 1010.5 中國(guó)
249 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) 56728.3 23.7 中國(guó)
250 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 56632.8 6232.5 中國(guó)
加載更多
推薦閱讀
相關(guān)文章
  • 富士康創(chuàng)始人是誰(shuí)?富士康郭臺(tái)銘個(gè)人資料簡(jiǎn)介 郭臺(tái)銘的厲害之處
    郭臺(tái)銘,臺(tái)灣著名的企業(yè)家和慈善家,中國(guó)臺(tái)灣第一大企業(yè)鴻海精密(下屬最大科技集團(tuán)富士康科技集團(tuán))創(chuàng)辦人,被公認(rèn)為是臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者之一。在他的領(lǐng)導(dǎo)下,富士康成為了全球最大的電子制造服務(wù)商之一。本篇文章,小編為大家整理了富士康郭臺(tái)銘個(gè)人資料簡(jiǎn)介和成就,一起來(lái)看看吧!
  • 福布斯2000強(qiáng)是什么意思 福布斯2000強(qiáng)和世界500強(qiáng)區(qū)別在哪
    福布斯2000強(qiáng)是福布斯雜志評(píng)選的全球企業(yè)前2000名榜單,主要是根據(jù)企業(yè)的銷售額、利潤(rùn)、資產(chǎn)及市值指標(biāo)進(jìn)行評(píng)選,和世界500強(qiáng)相比,在評(píng)選機(jī)構(gòu)、收納企業(yè)數(shù)量、收納公司標(biāo)準(zhǔn)、排名依據(jù)等方面存在一定的差別。下面一起來(lái)了解一下福布斯2000強(qiáng)是什么意思以及福布斯2000強(qiáng)和世界500...
  • 2024財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2024世界500強(qiáng)企業(yè)排名
    2024財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布,沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜首,中國(guó)企業(yè)中,國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司進(jìn)入榜單前十。本文小編帶來(lái)了2024世界500強(qiáng)企業(yè)排名,一起來(lái)看2024財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜詳情吧!
  • 2024財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè) 世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)中國(guó)榜單
    2024年,進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單的中國(guó)大陸(包括香港)公司數(shù)量為128家,比2023年減少7家。加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)共有133家公司上榜,比2023年減少9家。其中有三家中國(guó)公司進(jìn)入榜單前十,分別是:國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司...
  • 廣匯集團(tuán)創(chuàng)始人是誰(shuí)?孫廣信全國(guó)首富排名第幾 孫廣信發(fā)家史
    作為廣匯集團(tuán)的創(chuàng)始人及領(lǐng)導(dǎo)者,孫廣信白手起家,憑借一己之力打出千億企業(yè),面對(duì)金錢(qián)的誘惑他不忘初心,最終選擇將千億資產(chǎn)全部上交給國(guó)家,堪稱商業(yè)界的一股清流。那么孫廣信發(fā)家史是怎么樣的呢?孫廣信全國(guó)首富排名第幾?下面跟著小編一起來(lái)看看吧!
  • 頁(yè)面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門(mén)模塊