排名 | 機構(gòu) | 總分 | TOP3代表性達人/IP | 主要入駐平臺 | TOP3達人占機構(gòu)總粉絲比例 | 總部 |
1 | 三只羊 | 100 | 瘋狂小楊哥、李炮兒、陳意禮 | 抖音 | 63% | 合肥 |
2 | 無憂傳媒 | 98.7 | 劉畊宏、大狼狗鄭建鵬&言真夫婦、多余和毛毛姐 | 抖音 | 8% | 北京+杭州 |
3 | 美ONE | 98.4 | 李佳琦Austin、所有女生、奈娃家族 | 淘寶直播 | 97% | 上海 |
4 | 遙望科技 | 97.2 | 賈乃亮、王祖藍、張柏芝 | 抖音 | 46% | 杭州 |
5 | 蜂群文化 | 83.1 | 陶白白Sensei、MrYang楊家成、王七葉 | 抖音 | 12% | 深圳 |
6 | Papitube | 81.8 | 陳赫、papi醬、網(wǎng)不紅萌叔Joey | 抖音 | 50% | 北京 |
7 | 古麥嘉禾 | 80.6 | 張雪峰老師、城七日記、破產(chǎn)姐弟 | 抖音 | 9% | 青島 |
8 | 二咖傳媒 | 78.7 | 毒角SHOW、wuli哥哥、東北人(醬)在洛杉磯 | 抖音 | 4% | 北京 |
9 | 辛選 | 78.3 | 辛巴818、蛋蛋、時大漂亮 | 快手 | 41% | 廣州+杭州 |
10 | 東方甄選 | 77.9 | 東方甄選、東方甄選美麗生活、東方甄選之圖書 | 抖音 | 68% | 北京 |
11 | 交個朋友直播間 | 76.7 | 交個朋友直播間、交個朋友運動戶外、交個朋友品質(zhì)生活與酒水 | 抖音 | 47% | 杭州 |
12 | 大禹 | 73.1 | 一禪小和尚、仙姆SamChak、認真少女顏九 | 抖音 | 11% | 蘇州 |
13 | OST傳媒 | 72.3 | 朱鐵雄、刀小刀sama、呆妹兒小霸王 | 抖音 | 7% | 成都 |
14 | 謙尋 | 70 | 蜜蜂驚喜社、林依輪、蜜蜂心愿社 | 淘寶直播 | 66% | 杭州 |
15 | 麥芽傳媒 | 69.2 | 糖一、丁公子、拾荒開袋 | 抖音 | 8% | 重慶 |
16 | 神狼文化 | 69 | 莫邪、李詩雨、黃潔怡 | 抖音 | 45% | 廣州 |
17 | 奇跡山 | 68.7 | 西木西木、安秋金、太陽妹妹(晨晨) | 抖音 | 22% | 成都+廈門 |
18 | 愿景未來 | 68.6 | 朱梓驍、郝劭文、演員馬可 | 抖音 | 5% | 杭州 |
19 | 新動傳媒 | 68.1 | 祝曉晗、老丈人說車、花一村 | 抖音 | 50% | 北京 |
20 | 奇光MCN | 67.8 | 岳老板、料理貓王、科學旅行號 | 抖音 | 4% | 北京 |
21 | 小燦燦新媒體 | 67.2 | 潘姥姥、猴哥說車、小魚海棠 | 抖音 | 63% | 南京 |
22 | 白兔控股 | 67.1 | 駱王宇、特別烏啦啦、張喜喜 | 抖音 | 12% | 成都 |
23 | 最美妝 | 66.4 | 葉公子、曹野說車、陳小油說車 | 抖音 | 20% | 南京 |
24 | 渝欣文化 | 66.2 | 林晚晚、萬小七、郝一點 | 抖音 | 7% | 上海 |
25 | 乾派文化 | 66.1 | 科技公元、丹姐鈔可愛、暴走大測評 | 抖音 | 6% | 深圳 |
26 | 華星璀璨 | 65.3 | 奶龍、唐人小哥、醒醒吧張律 | 抖音 | 12% | 成都 |
27 | 御今文化 | 64.1 | 棋彤好物、大聰明和魏樂樂影院、醬嬸兒電影 | 抖音 | 6% | 上海 |
28 | 有好戲 | 63.5 | 毒舌電影、灰袍真探、硬核卡子 | 抖音 | 32% | 廣州 |
29 | ShowWorld | 63.1 | 小霸王、墊底辣孩、趙琪琪愛ps | 抖音 | 27% | 北京 |
30 | 頭條易 | 62.8 | 侶行、全說商業(yè)、說情道理張醒之 | 抖音 | 9% | 北京 |
31 | 星辰互娛傳媒 | 62.2 | 閑不住的阿俊、可愛的QQ、羊毛月 | 快手 | 38% | 北京 |
32 | 檸萌 | 60.7 | 華少、億顏、何晟銘 | 視頻號 | 55% | 杭州 |
33 | 歡聚傳媒 | 60.5 | 小阿七、戴羽彤、吳岱林 | 抖音 | 29% | 廣州 |
34 | 淘秀光影 | 59.6 | 優(yōu)酷小劇場、宋嘉兒、超皮優(yōu)酷君 | 抖音 | 12% | 北京 |
35 | 杠上開花 | 59.3 | 青島大姨張大霞、電影探長、姜了了 | 抖音 | 25% | 青島 |
36 | 知行易達 | 59.3 | 逆襲丁姐、狗哥杰克蘇、狼人沈天 | 抖音 | 67% | 北京 |
37 | 緹蘇文化 | 58.4 | 氧化菊、Uni穎兒、Rika_花花 | 抖音 | 18% | 杭州 |
38 | 小雨互動 | 58.3 | 桑德在荷蘭、深夜徐老師、馬小 | 抖音 | 18% | 深圳 |
39 | 全尚文化 | 58.1 | 小李朝ye、李金銘、瞳瞳 | 抖音 | 21% | 北京 |
40 | 如涵MCN | 58.1 | 溫婉Wenean、小野智恩、一雯白 | 抖音 | 4% | 杭州 |
41 | 百車寶 | 57.5 | 大師說車、聰哥說車、車哥測評 | 抖音 | 37% | 北京 |
42 | 聯(lián)萌傳媒 | 57.5 | 張禾禾同學、呂口口、劉小啦 | 抖音 | 5% | 沈陽 |
43 | 旗魚躍動 | 57.2 | 婉兒的寶藏姐姐、小喬的太陽、我的叔叔大人 | 抖音 | 15% | 青島 |
44 | 洋蔥視頻 | 57.2 | 辦公室小野、代古拉k、七舅腦爺 | 抖音 | 38% | 成都 |
45 | 初頌 | 56.2 | 方圓、蘇半月、于雯 | 抖音 | 9% | 杭州 |
46 | 芒果MCN | 56.2 | 張之助竟然、湖南娛樂、神州攝影 | 抖音 | 8% | 長沙 |
47 | 代世傳媒 | 55.8 | 郭聰明、忠哥、雪茄哥 | 抖音 | 33% | 保定 |
48 | 永恒文希傳媒 | 55.7 | 高雨田大魔王、何丹彤、痱子哭哭 | 抖音 | 59% | 紹興 |
49 | 飛博共創(chuàng) | 55.4 | 仙女酵母、意公子、Li哥 | 抖音 | 7% | 廈門 |
50 | 映未來 | 55.1 | 叮叮喵dxy、孜羅拉、校校馬上火 | 抖音 | 32% | 武漢 |
51 | 超會文化 | 55 | 王鶴棣_Dylan、Aleks Kost、Slava | 抖音 | 30% | 深圳 |
52 | 圓宵文化 | 54.7 | 電氣鼠、夙胤言生、是這個靜 | 抖音 | 6% | 南京 |
53 | 貝殼視頻 | 53.6 | 女生宿舍101、精分老來俏、天使(陜西黑娃) | 抖音 | 3% | 濟南 |
54 | 新偶文化 | 53.6 | 明星娛樂第一現(xiàn)場、大腕娛樂、娛樂現(xiàn)場 | 抖音 | 6% | 天津 |
55 | 丁丁文化傳媒 | 53 | 魔女月野、秦苒、小五來了 | 抖音 | 37% | 長沙 |
56 | 純初文化 | 52.9 | 小柔SeeU、咬咬、櫻九Yoki | 抖音 | 9% | 上海 |
57 | 新片場 | 52.5 | 小杰特效師、鋼鐵西游、Christy鐘麗緹 | 抖音 | 12% | 北京 |
58 | 門牙視頻 | 52.1 | 戀與白侍從、車探三歲、莓子哥哥 | 抖音 | 22% | 長沙 |
59 | 蛙酷傳媒 | 51.9 | Q寶、、米雅妹妹、甜甜萱 | 抖音 | 16% | 長沙 |
60 | 銀色大地 | 51.4 | 姜十七、浩杰來了、喬七月 | 抖音 | 81% | 上海 |
61 | 熱度傳媒 | 51.2 | 功夫小僧、車曉、大萌viki | 抖音 | 7% | 北京 |
62 | 斑馬俱樂部 | 51.1 | 張百喬、李宗恒、小雪 | 抖音 | 78% | 沈陽 |
63 | 三人行影業(yè) | 50.8 | 琪怪兒、凌云、碰碰彭碰彭 | 抖音 | 32% | 深圳 |
64 | 三旬文化 | 50.8 | 新聞姐、暴走老常、胖虎熱巴 | 抖音 | 67% | 杭州 |
65 | 暢所欲言MCN | 50.4 | 不齊舞團、下鋪小涵、下鋪阿豪 | 抖音 | 27% | 重慶 |
66 | 視玩佳傳媒 | 49.1 | 懂車偵探、玩車女神、家有懂車妹 | 抖音 | 76% | 北京 |
67 | 南方健康 | 49 | 陳醫(yī)生夫婦、小西博士、南方健康 | 抖音 | 13% | 深圳 |
68 | 蒲公英 | 49 | Cici888的家宴、馬帥歸來、王囡囡 | 抖音 | 37% | 廣州 |
69 | 影秀文化 | 48.8 | 布衣探案、婧公子、爆裂電影 | 抖音 | 59% | 北京 |
70 | 白澤萬城 | 48.5 | 力哥影視、柒言絕劇、尤里有劇 | 抖音 | 15% | 北京 |
71 | 大事件科技 | 48.5 | Boss來啦、上海吃喝玩樂生活、TC在中國 | 抖音 | 5% | 廣州 |
72 | 紀棠傳媒 | 48.5 | 崔磊-為思考點贊、名鄭言順、楠哥有才氣 | 抖音 | 29% | 杭州 |
73 | 五月美妝 | 48.5 | 梁笑笑、小太陽陳溫暖、喬千金Angel | 抖音 | 11% | 廣州 |
74 | 忠芯傳媒 | 48.5 | 萬寧叔、棉襖姥爺、李會長(街溜子) | 抖音 | 79% | 沈陽 |
75 | 心揚傳媒 | 48.2 | 放揚的心心、臨界十纓、羅西 | 抖音 | 57% | 杭州 |
76 | 星誠傳媒 | 48 | 衣哥、陳龍玉、輝哥實在人 | 抖音 | 37% | 株洲 |
77 | 癮食文化 | 47.2 | 劉川瘋、徐米杰(總裁來了)、希萌子 | 抖音 | 13% | 成都 |
78 | 劉老根傳媒 | 47.1 | 丫蛋兒118、小超越、周云鵬 | 抖音 | 16% | 沈陽 |
79 | 13media | 47 | 這是TA的故事、真子日記、甜蜜老張 | 抖音 | 31% | 廣州 |
80 | 靈貓文化 | 46.9 | 幻顏當鋪、劉哈哈、蒼口小梨渦 | 抖音 | 20% | 上海 |
81 | 新居網(wǎng) | 46.8 | 設計師阿爽、設計幫幫忙、wuli設計姐 | 抖音 | 34% | 廣州 |
82 | 侵塵文化 | 46.3 | 不潘、Enndme、櫻桃嘰歪醬 | 小紅書 | 13% | 寧波 |
83 | 爭渡健康 | 45.3 | 婦產(chǎn)科李主任、喬師兄、二蛋叔叔! | 抖音 | 8% | 廣州 |
84 | 奇東傳媒 | 44.8 | 嚴伯鈞、熱愛干飯飯飯、C柚的聲音部屋 | 抖音 | 6% | 北京 |
85 | 青年力量 | 44.7 | 妙哇花和嫩阿哥的哥哥、帥農(nóng)鳥哥、二胡張老師生鮮 | 抖音 | 14% | 深圳 |
86 | 發(fā)力人音樂 | 43.7 | coco、丫蛋蛋換個心情做自己、七夕 | 抖音 | 27% | 北京 |
87 | 華星酷娛 | 43.7 | 包子和餃子和肉丸子、麗亞-Liya、GGG大閃亮 | 抖音 | 17% | 北京 |
88 | 小影文化 | 43.6 | 小影娛樂、娛樂日爆社、匯娛 | 抖音 | 12% | 青島 |
89 | 構(gòu)美 | 42.7 | 大柚柚youza、小茉莉jasmine、我叫白白 | 抖音 | 9% | 杭州 |
90 | 超級視 | 42.6 | 末那大叔、我和我的奶奶、都市奇妙物語 | 抖音 | 69% | 青島 |
91 | 創(chuàng)壹視頻 | 42.3 | 慧慧周、柳夜熙、非非宇Fay | 抖音 | 40% | 上海 |
92 | 自娛自樂 | 42 | 子昊SEVEN、黃家榮、吳夏帆 | 抖音 | 27% | 廈門 |
93 | 喵喵互娛傳媒 | 41.9 | 許君聰、小潘潘-潘柚彤、朱時茂 | 抖音 | 28% | 北京 |
94 | 松子傳媒 | 41.2 | 李四妹、敬博老師、贏家小宇 | 抖音 | 18% | 大連 |
95 | 美噠文化 | 41.1 | 蛋花cici、皮小小、子墨測評日記 | 抖音 | 11% | 長沙 |
96 | 嘉尚傳媒 | 41 | 不是老魚、人魚線的pdd、陳鶴一 | 抖音 | 17% | 杭州 |
97 | 快美BeautyQ | 40.9 | 崔佳楠、易燙YCC、楊宛 | 抖音 | 5% | 深圳 |
98 | 告趣 | 40.8 | 凡媽小廚房、Vier、的歡-gladys | 小紅書 | 3% | 上海 |
99 | 天下耀萊 | 40.8 | 維維啊、李大頭、樂天喬宇派 | 抖音 | 24% | 北京 |
100 | 煎餅文娛 | 40.4 | 農(nóng)村黑哥、雙胞胎兄弟、天生兄妹 | 抖音 | 8% | 杭州 |
100 | NGE傳媒 | 40.4 | 葉婉周、徐大囍Nancy、黎夢suki | 抖音 | 13% | 鄭州 |
100 | 青藤文化 | 40.4 | 達達達布溜、小桑菜奈、是你們的康康 | 嗶哩嗶哩 | 6% | 北京 |
100 | 西瓜創(chuàng)想 | 40.4 | 祝無雙、李路飛、銀秀啊 | 抖音 | 32% | 長沙 |
100 | 星城微創(chuàng) | 40.4 | 昊瀚、柳飄飄、昊北 | 抖音 | 11% | 長沙 |
100 | 芝士文化 | 40.4 | wuli姐姐、知樹學長、他是子林 | 抖音 | 44% | 杭州 |
入榜《2025年CNPPMCN機構(gòu)十大品牌榜中榜名錄》的有:無憂傳媒、遙望YOWANT、p...
MCN機構(gòu)注冊品牌商標怎么選商標類別?在注冊MCN機構(gòu)品牌商標時可以考慮選擇第41類商標。...
MCN機構(gòu)什么品牌好?MCN機構(gòu)又稱網(wǎng)紅孵化機構(gòu),是指將垂直領域具有影響力的互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)內(nèi)容...
當我們拿起手機,打開各大app,各種短視頻、直播已經(jīng)侵入我們的生活無孔不入,一方面我們可以...