工業(yè)和信息化部發(fā)布2023年度綠色制造名錄,其中有1488家企業(yè)入選“2023年度綠色工廠名單”,包括北京合縱實科電力科技有限公司、河北瑞豐科技有限公司、江蘇寶潔有限公司等。按照地區(qū)分布來看,江蘇省入選企業(yè)數(shù)量最多,高達100家;其次是山東省、河北省,兩地入選企業(yè)數(shù)量分別為83、79家。
序號 | 地區(qū) | 工廠名稱 |
1 | 北京 | 北京合縱實科電力科技有限公司 |
2 | 北京 | 中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 |
3 | 北京 | 北京潞電電氣設(shè)備有限公司 |
4 | 北京 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 |
5 | 北京 | 北京實驗工廠有限責(zé)任公司 |
6 | 北京 | 北京首鋼吉泰安新材料有限公司 |
7 | 北京 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 |
8 | 北京 | 北京安道拓汽車部件有限公司 |
9 | 北京 | 北京京磁電工科技有限公司 |
10 | 北京 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
11 | 北京 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
12 | 北京 | 北京航天萬源科技有限公司 |
13 | 北京 | 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
14 | 北京 | 安泰天龍(北京)鎢鉬科技有限公司 |
15 | 北京 | 北京縱橫機電科技有限公司 |
16 | 北京 | 北京金佰利個人衛(wèi)生用品有限公司 |
17 | 北京 | 統(tǒng)一石油化工有限公司 |
18 | 北京 | 北京博格華納汽車傳動器有限公司 |
19 | 北京 | 中國石化潤滑油北京有限責(zé)任公司 |
20 | 天津 | 天津市新天鋼冷軋薄板有限公司 |
21 | 天津 | 天津伊利康業(yè)冷凍食品有限公司 |
22 | 天津 | 金佰利(天津)護理用品有限公司 |
23 | 天津 | 天津南僑食品有限公司 |
24 | 天津 | 天津立中輕合金鍛造有限公司 |
25 | 天津 | SEW-傳動設(shè)備(天津)有限公司 |
26 | 天津 | 海納川海拉(天津)車燈有限公司 |
27 | 天津 | 均勝群英(天津)汽車飾件有限公司 |
28 | 天津 | 天津德嘉預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司 |
29 | 天津 | 西門子電氣傳動有限公司 |
30 | 天津 | 諾博汽車零部件(天津)有限公司 |
31 | 天津 | 天津派格汽車零部件有限公司 |
32 | 天津 | 南方創(chuàng)業(yè)(天津)科技發(fā)展有限公司 |
33 | 天津 | 天津大無縫銅材有限公司 |
34 | 天津 | 天津?qū)殰Z精工集團股份有限公司 |
35 | 天津 | 天津合縱電力設(shè)備有限公司 |
36 | 天津 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
37 | 天津 | 天津電裝空調(diào)管路有限公司 |
38 | 天津 | 天津北玻玻璃工業(yè)技術(shù)有限公司 |
39 | 天津 | 天津萬峰環(huán)??萍加邢薰?/a> |
40 | 天津 | 中鐵建大橋工程局集團建筑裝配科技有限公司 |
41 | 天津 | 天津市環(huán)宇橡塑股份有限公司 |
42 | 天津 | 天津海順印業(yè)包裝有限公司 |
43 | 天津 | 天津中車四方軌道車輛有限公司 |
44 | 天津 | 天津源泰德潤鋼管制造集團有限公司 |
45 | 天津 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 |
46 | 天津 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
47 | 天津 | 江銅華北(天津)銅業(yè)有限公司 |
48 | 天津 | 和能人居科技集團股份有限公司 |
49 | 天津 | 天津三星視界有限公司 |
50 | 天津 | 天津愛旭太陽能科技有限公司 |
51 | 天津 | 天津雄邦壓鑄有限公司 |
52 | 天津 | 九三集團天津大豆科技有限公司 |
53 | 天津 | 天津電裝電子有限公司 |
54 | 天津 | 天津市新宇彩板有限公司 |
55 | 天津 | 道達爾(天津)工業(yè)有限公司 |
56 | 天津 | 禧天龍科技發(fā)展有限公司 |
57 | 天津 | 緯湃汽車電子(天津)有限公司 |
58 | 天津 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 |
59 | 天津 | 圣保路石油化工(天津)股份有限公司 |
60 | 河北 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 |
61 | 河北 | 唐山冀東啟新水泥有限責(zé)任公司 |
62 | 河北 | 河北盈德氣體有限公司 |
63 | 河北 | 冀南鋼鐵集團有限公司 |
64 | 河北 | 河北首朗新能源科技有限公司 |
65 | 河北 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 |
66 | 河北 | 武安市廣普焦化有限公司 |
67 | 河北 | 保定京陽立津線纜制造有限公司 |
68 | 河北 | 中煤張家口煤礦機械有限責(zé)任公司 |
69 | 河北 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
70 | 河北 | 際華三五一四制革制鞋有限公司 |
71 | 河北 | 龍星化工股份有限公司 |
72 | 河北 | 石家莊市長安育才建材有限公司 |
73 | 河北 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/a> |
74 | 河北 | 河北建滔能源發(fā)展有限公司 |
75 | 河北 | 卡博特旭陽化工(邢臺)有限公司 |
76 | 河北 | 河北亞大汽車塑料制品有限公司 |
77 | 河北 | 河北君樂寶君源乳業(yè)有限公司 |
78 | 河北 | 石家莊永盛乳業(yè)有限公司 |
79 | 河北 | 河北榮信鋼鐵有限公司 |
80 | 河北 | 河北鉅興智能裝備制造有限公司 |
81 | 河北 | 唐山三友集團興達化纖有限公司 |
82 | 河北 | 河北南玻玻璃有限公司 |
83 | 河北 | 河北京東管業(yè)有限公司 |
84 | 河北 | 曲陽金隅水泥有限公司 |
85 | 河北 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
86 | 河北 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 |
87 | 河北 | 北京金隅節(jié)能保溫科技(大廠)有限公司 |
88 | 河北 | 河北冀衡賽瑞化工有限公司 |
89 | 河北 | 涿鹿金隅水泥有限公司 |
90 | 河北 | 河北億泰克軸承有限公司 |
91 | 河北 | 共贏裝備制造有限公司 |
92 | 河北 | 闊丹凌云汽車膠管有限公司 |
93 | 河北 | 河北華晨藥業(yè)集團有限公司 |
94 | 河北 | 遷安怡蕙達新能源有限公司 |
95 | 河北 | 河北冀衡藥業(yè)股份有限公司 |
96 | 河北 | 海納川海拉(三河)車燈有限公司 |
97 | 河北 | 河北瑞豐科技有限公司 |
98 | 河北 | 望美實業(yè)集團有限公司 |
99 | 河北 | 衡橡科技股份有限公司 |
100 | 河北 | 河北電機股份有限公司 |
101 | 河北 | 金隅星節(jié)能保溫科技(唐山)有限公司 |
102 | 河北 | 黎明國際智能家具(深州)有限公司 |
103 | 河北 | 衡水板業(yè)包裝材料科技有限公司 |
104 | 河北 | 中油寶世順(秦皇島)鋼管有限公司 |
105 | 河北 | 亞泰電化有限公司 |
106 | 河北 | 河北蘭升生物科技有限公司 |
107 | 河北 | 邢臺旭陽煤化工有限公司 |
108 | 河北 | 常豐線纜有限公司 |
109 | 河北 | 河北拓發(fā)通信電力器材制造有限公司 |
110 | 河北 | 三河同飛制冷股份有限公司 |
111 | 河北 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 |
112 | 河北 | 強大泵業(yè)集團行唐泵業(yè)有限公司 |
113 | 河北 | 金隅天壇(唐山)木業(yè)科技有限公司 |
114 | 河北 | 河北宏潤新型面料有限公司 |
115 | 河北 | 邢臺旭陽化工有限公司 |
116 | 河北 | 博洛尼智能科技(衡水)有限公司 |
117 | 河北 | 河北寶鋼制罐北方有限公司 |
118 | 河北 | 保定中聯(lián)水泥有限公司 |
119 | 河北 | 故城北新建材有限公司 |
120 | 河北 | 河北鼎星水泥有限公司 |
121 | 河北 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 |
122 | 河北 | 柏鄉(xiāng)縣華興紙業(yè)包裝有限公司 |
123 | 河北 | 河北視窗玻璃有限公司 |
124 | 河北 | 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 |
125 | 河北 | 秦皇島金海特種食用油工業(yè)有限公司 |
126 | 河北 | 中鐵山橋集團有限公司 |
127 | 河北 | 河北興柏農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
128 | 河北 | 唐山市曹妃甸區(qū)節(jié)能耐火材料有限公司 |
129 | 河北 | 唐山聚豐普廣農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
130 | 河北 | 唐山元創(chuàng)自動化科技有限公司 |
131 | 河北 | 華美節(jié)能科技集團有限公司 |
132 | 河北 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
133 | 河北 | 涉縣清漳水泥制造有限公司 |
134 | 河北 | 定州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
135 | 河北 | 河北三廈廚具科技有限公司 |
136 | 河北 | 唐山賀祥智能科技股份有限公司 |
137 | 河北 | 河北北人新材科技有限公司 |
138 | 河北 | 河北龍大包裝制品有限公司 |
139 | 山西 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 |
140 | 山西 | 山西建龍實業(yè)有限公司 |
141 | 山西 | 山西高義鋼鐵有限公司 |
142 | 山西 | 太原重工新能源裝備有限公司 |
143 | 山西 | 山西立恒焦化有限公司 |
144 | 山西 | 山西焦化集團有限公司 |
145 | 山西 | 山西陽煤化工機械(集團)有限公司 |
146 | 山西 | 山西宏達鋼鐵集團有限公司 |
147 | 山西 | 山西強偉紙業(yè)有限公司 |
148 | 山西 | 大同新成新材料股份有限公司 |
149 | 山西 | 侯馬旺旺食品有限公司 |
150 | 山西 | 山西建投晉東南建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 |
151 | 山西 | 山西天地煤機裝備有限公司 |
152 | 山西 | 山西昊業(yè)新材料開發(fā)有限公司 |
153 | 山西 | 太原重工軌道交通設(shè)備有限公司 |
154 | 山西 | 呂梁市黑貓新材料有限公司 |
155 | 山西 | 陽泉金隅通達高溫材料有限公司 |
156 | 山西 | 山西風(fēng)雷鉆具有限公司 |
157 | 山西 | 山西省河曲縣金隆石灰氮廠 |
158 | 山西 | 山西聚和鑫再生資源回收利用有限公司 |
159 | 山西 | 山西沃能化工科技有限公司 |
160 | 山西 | 山西銀圣科技有限公司 |
161 | 山西 | 山西昊坤法蘭股份有限公司 |
162 | 山西 | 山西蘭花藥業(yè)股份有限公司 |
163 | 山西 | 山西雙環(huán)重工集團有限公司 |
164 | 山西 | 山西天寶集團有限公司 |
165 | 山西 | 山西浩誠環(huán)??萍加邢薰?/td> |
166 | 山西 | 襄汾縣星原集團水泥建材有限公司 |
167 | 山西 | 呂梁山水水泥有限公司 |
168 | 山西 | 武鄉(xiāng)山水水泥有限公司 |
169 | 山西 | 山西高科華杰光電科技有限公司 |
170 | 內(nèi)蒙古 | 吉鐵鐵合金有限責(zé)任公司 |
171 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古宇航人高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
172 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古中潤生物科技有限公司 |
173 | 內(nèi)蒙古 | 中材科技(錫林郭勒)風(fēng)電葉片有限公司 |
174 | 內(nèi)蒙古 | 龍鼎(內(nèi)蒙古)農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
175 | 內(nèi)蒙古 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 |
176 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市新源稀土高新材料有限公司 |
177 | 內(nèi)蒙古 | 包頭天石稀土新材料有限責(zé)任公司 |
178 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古燕谷坊全谷物產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
179 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古三主糧天然燕麥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
180 | 內(nèi)蒙古 | 金河生物科技股份有限公司 |
181 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古超牌新材料股份有限公司 |
182 | 內(nèi)蒙古 | 包頭宏基面粉有限公司 |
183 | 內(nèi)蒙古 | 包頭中車電機有限公司 |
184 | 內(nèi)蒙古 | 包頭頂津食品有限公司 |
185 | 內(nèi)蒙古 | 五原縣大豐糧油食品有限責(zé)任公司 |
186 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古瑞濠新材料科技有限公司 |
187 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司烏蘭察布乳品廠 |
188 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古佰特冶金建材有限公司 |
189 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古瑞達泰豐化工有限責(zé)任公司 |
190 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰云銅有色金屬有限公司 |
191 | 內(nèi)蒙古 | 包頭北奔重汽橋箱有限公司 |
192 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰賽林泰藥業(yè)有限公司 |
193 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古金源康生物工程股份有限公司 |
194 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市方園羊絨制品有限責(zé)任公司 |
195 | 內(nèi)蒙古 | 巴彥淖爾市冠生園食品有限責(zé)任公司 |
196 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市塞北機械設(shè)備股份有限公司 |
197 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古際華森普利服裝皮業(yè)有限公司 |
198 | 內(nèi)蒙古 | 國能聯(lián)合動力技術(shù)(赤峰)有限公司 |
199 | 內(nèi)蒙古 | 南高齒(包頭)傳動設(shè)備有限公司 |
200 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古金海新能源科技股份有限公司 |
201 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古億民生物科技有限公司 |
202 | 遼寧 | 中車沈陽機車車輛有限公司 |
203 | 遼寧 | 沈陽大清寶泉礦泉水飲品制品有限公司 |
204 | 遼寧 | 維達紙業(yè)(遼寧)有限公司 |
205 | 遼寧 | 沈陽科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 |
206 | 遼寧 | 遼寧嘉順科技有限公司 |
207 | 遼寧 | 遼寧奧鎂有限公司 |
208 | 遼寧 | 無限極(營口)有限公司 |
209 | 遼寧 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 |
210 | 遼寧 | 沈陽李爾金杯汽車系統(tǒng)有限公司 |
211 | 遼寧 | 沈陽伊利乳品有限責(zé)任公司 |
212 | 遼寧 | 浦項(遼寧)汽車配件制造有限公司 |
工業(yè)和信息化部公布2023年度國家綠色工業(yè)園區(qū)名單,天津東麗經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、南通市經(jīng)濟技術(shù)...
上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市發(fā)展和改革委員會公布了2023年度第二批上海綠色制造示范名...
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會公布了2023年度重慶市綠色制造體系示范單位名單,重慶空港工業(yè)園區(qū)...
安徽省經(jīng)濟和信息化廳公布了2023年安徽省綠色工廠名單,共有114家具備用地集約化、原料無...