姓名 | 職務(wù) | 性別 | 薪酬(萬元) |
方洪波 | 董事長、總裁 | 男 | 1130.14 |
顧炎民 | 董事、副總裁 | 男 | 768.37 |
王建國 | 董事、副總裁 | 男 | 619.48 |
于剛 | 董事 | 男 | 45 |
*何劍鋒 | 董事 | 男 | 0 |
薛云奎 | 獨(dú)立董事 | 男 | 45 |
管清友 | 獨(dú)立董事 | 男 | 45 |
韓踐 | 獨(dú)立董事 | 女 | 45 |
董文濤 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 75.07 |
*趙軍 | 監(jiān)事 | 男 | 0 |
梁惠銘 | 職工代表監(jiān)事 | 女 | 29.46 |
張小懿 | 副總裁兼CDO | 男 | 691.63 |
胡自強(qiáng) | 副總裁 | 男 | 322.47 |
王金亮 | 副總裁 | 男 | 458.32 |
李國林 | 副總裁 | 男 | 478.92 |
伏擁軍 | 副總裁 | 男 | 869.08 |
管金偉 | 副總裁 | 男 | 907.46 |
鐘錚 | 副總裁兼CFO | 女 | 727.14 |
趙文心 | 首席人才官 | 女 | 470.24 |
柏林 | 副總裁 | 男 | 827.86 |
衛(wèi)昶 | 首席技術(shù)官 | 男 | 247.23 |
江鵬 | 董事會秘書 | 男 | 252.11 |
注:高管薪酬主要參考美的集團(tuán)2022年度報告,后續(xù)變動以美的集團(tuán)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬。