排序 | 煙臺排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 企業(yè)名稱 |
1 | 5 | 宋建波 | 525.19 | 南山集團(tuán) |
2 | 7 | 于曉寧家族 | 386.21 | 道恩集團(tuán) |
3 | 13 | 王偉修家族 | 251.93 | 中際旭創(chuàng) |
4 | 29 | 王希成家族 | 156.46 | 玲瓏輪胎 |
5 | 54 | 宋飛家族 | 85.87 | 艾迪精密 |
6 | 60 | 劉躍華 | 78.26 | 振華集團(tuán) |
7 | 61 | 孫孟全家族 | 73.98 | 魯花集團(tuán) |
8 | 75 | 孫偉杰 | 65.68 | 杰瑞股份+德石股份 |
9 | 98 | 王坤曉 | 45.01 | 杰瑞股份+德石股份 |
10 | 104 | 曹積生 | 42.73 | 益生股份 |
11 | 116 | 劉貞峰 | 36.98 | 杰瑞股份+德石股份 |
12 | 118 | 王壽純家族 | 35.22 | 仙壇股份 |
13 | 120 | 王仁鴻 | 34.89 | 美瑞新材 |
14 | 126 | 秘波海 | 32.66 | 正海磁材+正海生物 |
15 | 136 | 郝忠禮 | 27.05 | 中寵食品 |
16 | 137 | 馬宏 | 26.97 | 睿創(chuàng)微納 |
17 | 146 | 由守誼 | 23.55 | 東誠藥業(yè) |
18 | 179 | 龍麗君 | 17.36 | 振華集團(tuán) |
19 | 181 | 焦召明家族 | 17.15 | 亞通精工 |
20 | 182 | 韓節(jié)云 | 17.05 | 振華集團(tuán) |
21 | 203 | 魏吉勝家族 | 12.81 | 勝通能源 |
22 | 207 | 張海燕 | 12 | 隆基機(jī)械 |
23 | 208 | 孫希民家族 | 11.95 | 民和股份 |
24 | 214 | 韓旭家族 | 11.22 | 瑞康醫(yī)藥 |
25 | 250 | 張生 | 7.79 | 美瑞新材 |
26 | 250 | 李昭強(qiáng) | 7.79 | 昇輝科技 |
27 | 254 | 房健民 | 7.41 | 榮昌生物 |
28 | 261 | 陳義忠 | 6.97 | 明遠(yuǎn)創(chuàng)意 |
29 | 269 | 紀(jì)法清 | 6.61 | 昇輝科技 |
30 | 272 | 李登海 | 6.25 | 登海種業(yè) |
31 | 289 | 商祝利 | 4.88 | 正海磁材 |
32 | 293 | 丁學(xué)連 | 4.61 | 正海磁材 |
33 | 294 | 陳巍 | 4.6 | 正海磁材 |
*2024煙臺富豪排行榜,小編主要參考《2024山東創(chuàng)富榜》相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行推薦。