排序 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(億美元) | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 臺(tái)積電 | 692.76 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
2 | 英特爾 | 515.05 | 美國(guó) |
3 | 三星 | 509.04 | 韓國(guó) |
4 | 英偉達(dá) | 496.18 | 美國(guó) |
5 | 高通 | 309.13 | 美國(guó) |
6 | 博通 | 299.50 | 美國(guó) |
7 | SK海力士 | 250.06 | 韓國(guó) |
8 | AMD | 226.80 | 美國(guó) |
9 | 英飛凌 | 173.64 | 歐洲 |
10 | 意法半導(dǎo)體 | 172.39 | 歐洲 |
11 | 美光 | 167.11 | 美國(guó) |
12 | 德州儀器 | 166.51 | 美國(guó) |
13 | 蘋果 | 165.00 | 美國(guó) |
14 | 聯(lián)發(fā)科 | 138.91 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
15 | 恩智浦 | 130.33 | 歐洲 |
16 | 亞德諾(ADI) | 117.78 | 美國(guó) |
17 | 索尼 | 109.97 | 日本 |
18 | 瑞薩電子 | 103.86 | 日本 |
19 | 微芯(Microchip) | 84.10 | 美國(guó) |
20 | 安森美 | 82.53 | 美國(guó) |
21 | 格芯(格羅方德) | 73.92 | 美國(guó) |
22 | 聯(lián)華電子 | 71.46 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
23 | 鎧俠 | 67.15 | 日本 |
24 | 中芯國(guó)際 | 63.22 | 中國(guó)大陸 |
25 | 西部數(shù)據(jù)-閃迪 | 59.05 | 美國(guó) |
賽迪顧問(wèn)股份有限公司、北京芯合匯科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了“2023-2024年度第七屆中國(guó)I...
畢馬威中國(guó)發(fā)布了第五屆中國(guó)“芯科技”新銳企業(yè)50榜單,旨在表彰那些在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)認(rèn)可度、...
半導(dǎo)體投資聯(lián)盟主辦、愛集微承辦的“2024半導(dǎo)體投資年會(huì)暨IC風(fēng)云榜頒獎(jiǎng)典禮”在北京舉辦,...
公司發(fā)展擴(kuò)大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國(guó)上市公司涵蓋了從金融到制造到消...