排序 | 企業(yè)名稱 | 排序 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華為 | 251 | 會暢通訊 |
2 | 中芯國際 | 252 | 網(wǎng)達軟件 |
3 | 中國軟件 | 253 | 擎天科技 |
4 | 天翼云 | 254 | 佳都科技 |
5 | 金山辦公 | 255 | 長揚科技 |
6 | ??低?/td> | 256 | 賽維智能 |
7 | 中興通訊 | 257 | 中新賽克 |
8 | 長江存儲 | 258 | 能科股份 |
9 | 龍芯中科 | 259 | 任子行 |
10 | 航天七〇六 | 260 | 超越申泰 |
11 | 阿里云 | 261 | 網(wǎng)宿科技 |
12 | 騰訊云 | 262 | 五舟科技 |
13 | 長鑫存儲 | 263 | 東土科技 |
14 | 海光信息 | 264 | 安博通 |
15 | 用友網(wǎng)絡 | 265 | 可信華泰 |
16 | 華大九天 | 266 | 熙菱信息 |
17 | 中國電子云 | 267 | 中電興發(fā) |
18 | 紫光國微 | 268 | 奧聯(lián)信息 |
19 | 中國長城 | 269 | 數(shù)科網(wǎng)維 |
20 | 中國系統(tǒng) | 270 | 北森 |
21 | 浪潮信息 | 271 | 美創(chuàng)科技 |
22 | 中軟系統(tǒng)工程 | 272 | 四方精創(chuàng) |
23 | 太極股份 | 273 | 和信創(chuàng)天 |
24 | 華大半導體 | 274 | 海格通信 |
25 | 神州控股 | 275 | 東方金信 |
26 | 南瑞集團 | 276 | PingCAP |
27 | 寒武紀 | 277 | 聯(lián)軟科技 |
28 | 科大訊飛 | 278 | 歐索軟件 |
29 | 中科曙光 | 279 | 一銘軟件 |
30 | 恒生電子 | 280 | XSKY |
31 | 納思達 | 281 | 永信至誠 |
32 | 申威 | 282 | 宇視科技 |
33 | 景嘉微 | 283 | 華訊網(wǎng)絡 |
34 | 金蝶 | 284 | 天源迪科 |
35 | 同方股份 | 285 | SmartX |
36 | 中望軟件 | 286 | 浙大網(wǎng)新 |
37 | 聯(lián)想集團 | 287 | 飛利信 |
38 | 達夢數(shù)據(jù)庫 | 288 | 紛享銷客 |
39 | 中控技術 | 289 | 唯捷創(chuàng)芯 |
40 | 聯(lián)通云 | 290 | 金格科技 |
41 | 中誠華隆 | 291 | 趣鏈科技 |
42 | 兆芯 | 292 | 海泰方圓 |
43 | 國科微 | 293 | 格林深瞳 |
44 | 紫光云 | 294 | 易事特 |
45 | 神州信息 | 295 | 同盾科技 |
46 | 潤和軟件 | 296 | 亞盛軟件 |
47 | 奇安信 | 297 | 宏景軟件 |
48 | Marketingforce邁富時 | 298 | 超越數(shù)控 |
49 | 統(tǒng)信軟件 | 299 | 源杰半導體 |
50 | 瀾起科技 | 300 | 風華高科 |
51 | 大華股份 | 301 | 航天長峰 |
52 | 東華軟件 | 302 | 西井科技 |
53 | 瑞芯微 | 303 | 零數(shù)科技 |
54 | 四維圖新 | 304 | 中國東信 |
55 | 東軟集團 | 305 | 凝思科技 |
56 | 華云數(shù)據(jù) | 306 | 柏睿數(shù)據(jù) |
57 | 亞信安全 | 307 | 安盟信息 |
58 | 航天信息 | 308 | 合眾思壯 |
59 | 中電文思海輝 | 309 | 信銳技術 |
60 | 數(shù)字政通 | 310 | 安天 |
61 | 宇信科技 | 311 | 網(wǎng)御星云 |
62 | 紫光展銳 | 312 | 云通服 |
63 | 寶信軟件 | 313 | 廣信通信 |
64 | 北京君正 | 314 | 明朝萬達 |
65 | 芯源微 | 315 | 中關村科金 |
66 | 深信服 | 316 | 云數(shù)智 |
67 | 福建晉華 | 317 | 杉巖數(shù)據(jù) |
68 | 電科數(shù)字 | 318 | 研祥智能 |
69 | 拓爾思 | 319 | 七牛云 |
70 | 金航數(shù)碼 | 320 | 長城超云 |
71 | 科藍軟件 | 321 | 熵基科技 |
72 | 致遠互聯(lián) | 322 | 和而泰 |
73 | 萬興科技 | 323 | 袋鼠云 |
74 | 超圖軟件 | 324 | 久好電子 |
75 | 安恒信息 | 325 | 隧原科技 |
76 | 海量數(shù)據(jù) | 326 | 鴻騰智能 |
77 | 石基信息 | 327 | 奧比中光 |
78 | 寶蘭德 | 328 | 庚圖科技 |
79 | 三六零 | 329 | 本源量子 |
80 | 江波龍 | 330 | 貝銳向日葵 |
81 | 壁仞科技 | 331 | 國泰新點 |
82 | 百度智能云 | 332 | 谷器數(shù)據(jù) |
83 | 泛微網(wǎng)絡 | 333 | 知道創(chuàng)宇 |
84 | 恒遠科技 | 334 | 盛邦安全 |
85 | 金泰克 | 335 | 宇航光通 |
86 | 電科網(wǎng)安 | 336 | 省信 |
87 | 中國電科云 | 337 | 碩賽科技 |
88 | 遠光軟件 | 338 | 國臣 |
89 | 柏科數(shù)據(jù) | 339 | 睿帆科技 |
90 | 佰維存儲 | 340 | 金智教育 |
91 | 金證股份 | 341 | 聯(lián)寶科技 |
92 | 衛(wèi)寧健康 | 342 | 通付盾 |
93 | 中科江南 | 343 | 賽昉科技 |
94 | Testin云測 | 344 | 中科天璣 |
95 | 普冉股份 | 345 | 個推 |
96 | 京北方 | 346 | 鼎甲科技 |
97 | 東方通 | 347 | 威努特 |
98 | 華科軟科技 | 348 | 快立方科技 |
99 | 藍凌軟件 | 349 | 青松云安全 |
100 | 普元信息 | 350 | 愛可生 |
101 | 英飛拓 | 351 | 藍信 |
102 | 軟通動力 | 352 | 四方偉業(yè) |
103 | 中科可控 | 353 | 懸鏡安全 |
104 | 長虹 | 354 | 網(wǎng)思科技 |
105 | 電科申泰 | 355 | 浩云科技 |
106 | 烽火通信 | 356 | 上海愛數(shù) |
107 | 永洪科技 | 357 | 宏杉科技 |
108 | 中軟國際 | 358 | 成者科技 |
109 | 拓維信息 | 359 | 微云科技 |
110 | 巖山科技 | 360 | 九州云 |
111 | 聚辰股份 | 361 | 鸕鶿科技 |
112 | 麒麟信安 | 362 | 昆侖固件 |
113 | 頂點軟件 | 363 | 神州云動 |
114 | 廣立微 | 364 | 藍湖 |
115 | 北信源 | 365 | 環(huán)信 |
116 | 創(chuàng)業(yè)惠康 | 366 | 云南CA |
117 | 數(shù)字認證 | 367 | 青藤云安全 |
118 | 概倫電子 | 368 | 時代億信 |
119 | 久遠銀海 | 369 | 隨銳科技 |
120 | 漢得信息 | 370 | 南洋股份 |
121 | 長亮科技 | 371 | 大道云行 |
122 | 福昕軟件 | 372 | 瑞途科技 |
123 | 鼎捷軟件 | 373 | 亞控科技 |
124 | 久其軟件 | 374 | 煉石網(wǎng)絡 |
125 | 綠盟科技 | 375 | 武漢安跡 |
中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布了“2024年中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強榜單”。榜單顯示...
中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNET研究院、德本咨詢等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2024工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)50...
艾媒咨詢發(fā)布了“2024年中國信創(chuàng)企業(yè)百強榜”。榜單顯示,華為、聯(lián)想、紫光股份、海康威視、...
《福布斯》與紅杉資本和Meritech Capital共同編制并發(fā)布了2024福布斯AI ...