序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 26 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 |
2 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 27 | 江蘇玉人服裝有限公司 |
3 | 波司登股份有限公司 | 28 | 南通三榮實(shí)業(yè)有限公司 |
4 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)中天控股有限公司 | 29 | 蘇州市青田企業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 30 | 江蘇笛莎公主文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
6 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 31 | 邦威防護(hù)科技股份有限公司 |
7 | 江蘇蘇美達(dá)輕紡國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 32 | 南通東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
8 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 33 | 江蘇業(yè)勤服飾有限公司 |
9 | 江蘇華瑞時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 34 | 江蘇阿仕頓服飾有限公司 |
10 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 35 | 江蘇舜天泰科服飾有限公司 |
11 | 江蘇鹿港科技有限公司 | 36 | 江蘇華藝服飾有限公司 |
12 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 37 | 無(wú)錫市金茂服裝有限公司 |
13 | 無(wú)錫市金茂對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 38 | 如皋市逸人服飾有限公司 |
14 | 江蘇三潤(rùn)服裝集團(tuán)股份有限公司 | 39 | 南通富士美帽業(yè)有限公司 |
15 | 常州東奧服裝有限公司 | 40 | 江蘇世紀(jì)燎原針織有限公司 |
16 | 雅鹿控股份有限公司 | 41 | 南通冠洲國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
17 | 蘇州天源服裝有限公司 | 42 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 |
18 | 貝德服裝集團(tuán)股份有限公司 | 43 | 江蘇龍達(dá)飛投資實(shí)業(yè)有限公司 |
19 | 宜禾股份有限公司 | 44 | 江蘇特別特服裝有限公司 |
20 | 江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司 | 45 | 南京海爾曼斯集團(tuán)有限公司 |
21 | 江蘇劉潭集團(tuán)有限公司 | 46 | 蘇州錦超服飾有限公司 |
22 | 江蘇舜天信興工貿(mào)有限公司 | 47 | 江蘇舜天力佳服飾有限公司 |
23 | 江蘇華佳控股集團(tuán)有限公司 | 48 | 昆山莎美娜制衣有限公司 |
24 | 日禾戎美股份有限公司 | 49 | 常州市卿卿針織廠 |
25 | 江蘇聯(lián)宏紡織有限公司 | 50 | 江蘇派遜服飾有限公司 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 波司登股份有限公司 | 26 | 江蘇玉人服裝有限公司 |
2 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 27 | 南通東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
3 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 28 | 貝德服裝集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 29 | 江蘇中紡聯(lián)針織有限公司 |
5 | 江蘇蘇美達(dá)輕紡國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 30 | 無(wú)錫市金茂對(duì)外貿(mào)易有限公司 |
6 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 31 | 南通三榮實(shí)業(yè)有限公司 |
7 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 32 | 江蘇聯(lián)宏紡織有限公司 |
8 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 33 | 江蘇舜天力佳服飾有限公司 |
9 | 江蘇華瑞時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 34 | 江蘇業(yè)勤服飾有限公司 |
10 | 江蘇三潤(rùn)服裝集團(tuán)股份有限公司 | 35 | 南京海爾曼斯集團(tuán)有限公司 |
11 | 江蘇鹿港科技有限公司 | 36 | 江蘇龍達(dá)飛投資實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 | 37 | 南通富士美帽業(yè)有限公司 |
13 | 日禾戎美股份有限公司 | 38 | 江蘇笛莎公主文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
14 | 蘇州天源服裝有限公司 | 39 | 江蘇大唐紡織科技有限公司 |
15 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)中天控股有限公司 | 40 | 蘇州錦超服飾有限公司 |
16 | 江蘇舜天泰科服飾有限公司 | 41 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 |
17 | 江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司 | 42 | 太倉(cāng)祺美時(shí)裝有限公司 |
18 | 江蘇華佳控股集團(tuán)有限公司 | 43 | 南通冠洲國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
19 | 江蘇舜天信興工貿(mào)有限公司 | 44 | 江蘇華藝服飾有限公司 |
20 | 江蘇世紀(jì)燎原針織有限公司 | 45 | 雅鹿控股股份有限公司 |
21 | 蘇州市青田企業(yè)發(fā)展有限公司 | 46 | 常州市卿卿針織廠 |
22 | 宜禾股份有限公司 | 47 | 如皋市逸人服飾有限公司 |
23 | 邦威防護(hù)科技股份有限公司 | 48 | 常州東奧服裝有限公司 |
24 | 江蘇劉潭集團(tuán)有限公司 | 49 | 蘇州詩(shī)淇服飾有限公司 |
25 | 江蘇阿仕頓服飾有限公司 | 50 | 南京際華五三零二服飾裝具有限責(zé)任公司 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 波司登股份有限公司 | 26 | 江蘇劉潭集團(tuán)有限公司 |
2 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 27 | 南通三榮實(shí)業(yè)有限公司 |
3 | 江蘇舜天力佳服飾有限公司 | 28 | 江蘇聯(lián)宏紡織有限公司 |
4 | 江蘇舜天泰科服飾有限公司 | 29 | 江蘇玉人服裝有限公司 |
5 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 | 30 | 太倉(cāng)祺美時(shí)裝有限公司 |
6 | 江蘇世紀(jì)燎原針織有限公司 | 31 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 日禾戎美股份有限公司 | 32 | 江蘇龍達(dá)飛投資實(shí)業(yè)有限公司 |
8 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 33 | 宜禾股份有限公司 |
9 | 江蘇中紡聯(lián)針織有限公司 | 34 | 江蘇業(yè)勤服飾有限公司 |
10 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 35 | 南通富士美帽業(yè)有限公司 |
11 | 江蘇阿仕頓服飾有限公司 | 36 | 江蘇華瑞時(shí)尚集團(tuán)有限公司 |
12 | 江蘇三潤(rùn)服裝集團(tuán)股份有限公司 | 37 | 蘇州錦超服飾有限公司 |
13 | 江蘇大唐紡織科技有限公司 | 38 | 貝德服裝集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 江蘇華佳控股集團(tuán)有限公司 | 39 | 常州市卿卿針織廠 |
15 | 江蘇蘇美達(dá)輕紡國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 40 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 |
16 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 41 | 無(wú)錫市金茂對(duì)外貿(mào)易有限公司 |
17 | 蘇州天源服裝有限公司 | 42 | 南通冠洲國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
18 | 江蘇舜天信興工貿(mào)有限公司 | 43 | 江蘇笛莎公主文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
19 | 邦威防護(hù)科技股份有限公司 | 44 | 江蘇華藝服飾有限公司 |
20 | 江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司 | 45 | 南京際華五三零二服飾裝具有限責(zé)任公司 |
21 | 南京海爾曼斯集團(tuán)有限公司 | 46 | 南京圣可尼服飾實(shí)業(yè)有限公司 |
22 | 蘇州市青田企業(yè)發(fā)展有限公司 | 47 | 如皋市逸人服飾有限公司 |
23 | 江蘇鹿港科技有限公司 | 48 | 江蘇派遜服飾有限公司 |
24 | 蘇州詩(shī)淇服飾有限公司 | 49 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)中天控股有限公司 |
25 | 南通東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 江蘇特別特服裝有限公司 |
中國(guó)服裝協(xié)會(huì)發(fā)布了“2023年中國(guó)服裝行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。據(jù)悉,根據(jù)“會(huì)員參與、自愿申報(bào)”...
服裝行業(yè)協(xié)會(huì)是服裝行業(yè)與政府溝通的橋梁和紐帶,持續(xù)推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。那么中國(guó)服裝行業(yè)協(xié)會(huì)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...
江蘇省企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2023江蘇企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單,榜單以企業(yè)2022年財(cái)務(wù)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入指...