德勤(Deloitte)發(fā)布《2022全球奢侈品力量》報告,公布了2022年度全球100大奢侈品公司排行榜。榜單依據(jù)2021財年綜合銷售額,對全球時尚與奢侈品行業(yè)的100家企業(yè)進行調(diào)查和排名。
這100家企業(yè)包含時尚、美妝、皮具、珠寶和腕表公司,LVMH集團仍穩(wěn)居第一。中國的周大福珠寶和中國黃金集團也躋身TOP10。整體來說,上榜企業(yè)總部主要在歐洲和美國,中國(包括香港)共有11家企業(yè)上榜。
位列TOP10的多品類奢侈品企業(yè)獨占鰲頭,銷售額和凈利率雙雙領(lǐng)先。其次是美妝集團以及珠寶和腕表公司。值得關(guān)注的是,德勤在報告中指出:“這是自《全球奢侈品力量》報告發(fā)布以來(首版發(fā)布時間為2014年),第一次沒有服裝和鞋履,或是皮具和配飾這兩個單品類的奢侈品公司進入前十排名?!?/p>
排名 | 公司 | 總部所在地 | 奢侈品年銷售額 | 公司總營收 |
1 | 路威酩軒(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE) | 法國 | 549.38億美元 | 759.20億美元 |
2 | 開云集團(Kering SA) | 法國 | 208.61億美元 | 208.61億美元 |
3 | 雅詩蘭黛(The Estee Lauder Companies Inc.) | 美國 | 162.15億美元 | 162.15億美元 |
4 | 香奈兒(Chanel Limited) | 英國 | 156.39億美元 | 156.39億美元 |
5 | 歐萊雅Luxe(L'Oreal Luxe) | 法國 | 145.97億美元 | 145.97億美元 |
6 | 歷峰集團(Compagnie Financiere Richemont SA) | 瑞士 | 128.62億美元 | 153.14億美元 |
7 | 愛馬仕國際(Hermes International SCA) | 法國 | 106.19億美元 | 106.19億美元 |
8 | 周大福珠寶集團(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) | 中國香港 | 89.37億美元 | 90.50億美元 |
9 | 勞力士(Rolex SA) | 瑞士 | 87.50億美元 | 87.50億美元 |
10 | 中國黃金(China National Gold Group Gold Jewellery Co., Ltd) | 中國 | 78.25億美元 | 78.65億美元 |
11 | 斯沃琪集團(The Swatch Group Ltd.) | 瑞士 | 76.68億美元 | 79.98億美元 |
12 | 老鳳祥(Lao Feng Xiang Co., Ltd.) | 中國 | 72.61億美元 | 90.94億美元 |
13 | PVH Corp. | 美國 | 62.75億美元 | 71.33億美元 |
14 | 泰佩思琦(Tapestry, Inc.) | 美國 | 57.46億美元 | 57.46億美元 |
15 | 資生堂(Shiseido Company, Limited) | 日本 | 56.55億美元 | 94.25億美元 |
16 | 拉夫勞倫(Ralph Lauren Corporation) | 美國 | 44.01億美元 | 44.01億美元 |
17 | Capri Holdings Limited | 美國 | 40.60億美元 | 40.60億美元 |
18 | 普拉達集團(Prada Group) | 意大利 | 39.79億美元 | 39.79億美元 |
19 | 愛茉莉太平洋(Amore Pacific Corporation) | 韓國 | 37.31億美元 | 42.45億美元 |
20 | 潘多拉(Pandora A/S) | 丹麥 | 37.19億美元 | 37.19億美元 |
21 | 雨果博斯(Hugo Boss AG) | 德國 | 32.94億美元 | 32.94億美元 |
22 | 博柏利(Burberry Group plc) | 英國 | 30.60億美元 | 30.60億美元 |
23 | 普伊格(Puig S.L.) | 西班牙 | 30.56億美元 | 30.56億美元 |
24 | 科蒂(Coty Inc.) | 美國 | 27.19億美元 | 46.30億美元 |
25 | Titan Company Limited | 印度 | 27.05億美元 | 29.43億美元 |
26 | 周生生(Chow Sang Sang Holdings International Limited) | 中國香港 | 25.63億美元 | 28.29億美元 |
27 | 盟可睞(Moncler SpA) | 意大利 | 24.19億美元 | 24.19億美元 |
28 | 喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani SpA) | 意大利 | 23.87億美元 | 23.98億美元 |
29 | 高絲(Kose Corporation) | 日本 | 20.60億美元 | 26.35億美元 |
30 | 吉斯瑞集團(G-III Apparel Group, Ltd.) | 美國 | 20.55億美元 | 20.55億美元 |
31 | Max Mara Fashion Group | 意大利 | 18.05億美元 | 18.47億美元 |
32 | 福斯?fàn)柤瘓F(Fossil Group, Inc.) | 美國 | 18.04億美元 | 18.70億美元 |
33 | 歐舒丹(L'Occitane International SA) | 盧森堡 | 17.92億美元 | 17.92億美元 |
34 | OTB SpA | 意大利 | 17.59億美元 | 19.63億美元 |
35 | 嬌韻詩(Clarins SAS) | 法國 | 17.55億美元 | 17.55億美元 |
36 | 愛彼(Audemars Piguet & Cie) | 瑞士 | 17.28億美元 | 17.28億美元 |
37 | 百達翡麗(Patek Philippe SA) | 瑞士 | 16.73億美元 | 16.73億美元 |
38 | 杰尼亞(Ermenegildo Zegna N.V.) | 意大利 | 15.28億美元 | 15.38億美元 |
39 | 湯麗柏琦(Tory Burch LLC) | 美國 | 15.00億美元 | 15.00億美元 |
40 | 華倫天奴(Valentino SpA) | 意大利 | 14.50億美元 | 14.55億美元 |
41 | 菲拉格慕(Salvatore Ferragamo SpA) | 意大利 | 13.40億美元 | 13.42億美元 |
42 | 周大生(Chow Tai Seng JewelleryCo., Ltd.) | 中國 | 12.41億美元 | 14.19億美元 |
43 | 里查德米爾(Richard Mille SA) | 瑞士 | 12.36億美元 | 12.36億美元 |
44 | SMCP SAS | 法國 | 12.28億美元 | 12.28億美元 |
45 | 寶麗奧蜜思控股(Pola Orbis Holdings Inc.) | 日本 | 11.91億美元 | 16.27億美元 |
46 | 優(yōu)彼利(Unilever Prestige Beauty) | 英國 | 11.82億美元 | 11.82億美元 |
47 | 恩瓦德控股(Onward Holdings Co., Ltd.) | 日本 | 11.66億美元 | 16.45億美元 |
48 | Kalyan Jewellers India Limited | 印度 | 11.52億美元 | 11.62億美元 |
49 | 霞飛諾集團(Safilo Group SpA) | 意大利 | 11.46億美元 | 11.46億美元 |
50 | 杜嘉班納(Dolce & Gabbana) | 意大利 | 11.39億美元 | 11.69億美元 |
51 | 六福(Luk Fook Holdings (International) Limited) | 中國香港 | 11.29億美元 | 11.43億美元 |
52 | 蕭邦(Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA) | 瑞士 | 10.94億美元 | 10.94億美元 |
53 | Joyalukkas India Limited | 印度 | 10.87億美元 | 10.91億美元 |
54 | 發(fā)發(fā)奇(Farfetch Limited) | 英國 | 10.78億美元 | 22.57億美元 |
55 | TOD'S SpA | 意大利 | 10.64億美元 | 10.64億美元 |
56 | 露華濃(Revlon, Inc/Elizabeth Arden & Fragrances) | 美國 | 9.32億美元 | 9.32億美元 |
57 | Inter Parfums, Inc. | 美國 | 8.80億美元 | 8.80億美元 |
58 | 布魯奈羅·庫奇內(nèi)利(Brunello Cucinelli SpA) | 意大利 | 8.42億美元 | 8.54億美元 |
59 | 百年靈(Breitling SA) | 瑞士 | 7.44億美元 | 7.44億美元 |
60 | 格拉夫(Graff Diamonds International Limited) | 英國 | 6.98億美元 | 7.04億美元 |
61 | 加拿大鵝(Canada Goose Holdings Inc.) | 加拿大 | 6.83億美元 | 6.83億美元 |
62 | Gerhard D. Wempe GmbH & Co. KG | 德國 | 6.67億美元 | 6.67億美元 |
63 | Aritzia Inc. | 加拿大 | 6.43億美元 | 6.43億美元 |
64 | Euroitalia S.r.l. | 意大利 | 6.37億美元 | 6.37億美元 |
65 | 潮宏基(Guangdong CHJ Industry Co., Ltd.) | 中國 | 6.29億美元 | 7.18億美元 |
66 | MCM Group | 德國 | 5.51億美元 | 5.51億美元 |
67 | 明牌珠寶(Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.) | 中國 | 5.50億美元 | 5.55億美元 |
68 | Marcolin Group | 意大利 | 5.38億美元 | 5.40億美元 |
69 | 新秀麗(Samsonite International S.A./Tumi brand only) | 美國 | 5.07億美元 | 5.07億美元 |
70 | 摩凡陀集團(Movado Group, Inc.) | 美國 | 5.06億美元 | 5.06億美元 |
71 | 德禮高(De Rigo SpA) | 意大利 | 4.93億美元 | 5.08億美元 |
72 | 劉·喬(Liu.Jo SpA) | 意大利 | 4.86億美元 | 5.04億美元 |
73 | 馬可波羅(Marc O’POLO AG) | 德國 | 4.63億美元 | 4.63億美元 |
74 | 黃金鵝(Golden Goose SpA) | 意大利 | 4.56億美元 | 4.56億美元 |
75 | S Tous SL | 西班牙 | 4.54億美元 | 4.54億美元 |
76 | 泰德貝克(Ted Baker plc) | 英國 | 4.53億美元 | 4.61億美元 |
77 | 歌涵(Cole Haan, Inc.) | 美國 | 4.50億美元 | 4.50億美元 |
78 | Grupo de Moda Soma S.A. | 巴西 | 3.85億美元 | 5.17億美元 |
79 | Aeffe SpA | 意大利 | 3.84億美元 | 3.94億美元 |
80 | PC Jeweller Ltd. | 印度 | 3.81億美元 | 3.84億美元 |
81 | 復(fù)朗集團(Lanvin Group) | 中國 | 3.65億美元 | 3.65億美元 |
82 | 芙拉(Furla SpA) | 意大利 | 3.62億美元 | 3.62億美元 |
83 | 三陽商會(Sanyo Shokai Ltd.) | 日本 | 3.58億美元 | 3.58億美元 |
84 | 維拉布拉德利(Vera Bradley, Inc.) | 美國 | 3.56億美元 | 4.68億美元 |
85 | 薩迪格 & 伏爾泰(Zadig & Voltaire) | 法國 | 3.49億美元 | 3.49億美元 |
86 | 謝瑞麟(Tse Sui Luen Jewellery(International) Limited) | 中國香港 | 3.34億美元 | 3.42億美元 |
87 | Fashion Box SpA | 意大利 | 3.28億美元 | 3.38億美元 |
88 | 之禾卡紛集團(ICCF Group) | 中國 | 3.07億美元 | 3.07億美元 |
89 | Mannai Corporation/Damas International Limited | 卡塔爾 | 2.89億美元 | 3.93億美元 |
90 | 杰·巴伯父子(J Barbour & Sons Ltd) | 英國 | 2.87億美元 | 2.87億美元 |
91 | Gefin SpA | 意大利 | 2.83億美元 | 2.88億美元 |
92 | Cris Conf SpA | 意大利 | 2.81億美元 | 2.87億美元 |
93 | 鷹客(Falke KGaA) | 德國 | 2.79億美元 | 2.79億美元 |
94 | Acne Studios Holding AB | 瑞典 | 2.76億美元 | 2.78億美元 |
95 | Vivara Participacoes SA | 巴西 | 2.72億美元 | 2.72億美元 |
96 | 歐樹(Laboratoire Nuxe SA) | 法國 | 2.60億美元 | 2.60億美元 |
97 | TFG Brands (London)Limited | 英國 | 2.56億美元 | 2.56億美元 |
98 | Kurt Geiger Limited | 英國 | 2.47億美元 | 2.47億美元 |
99 | Sociedad Textil Lonia SA | 西班牙 | 2.42億美元 | 2.42億美元 |
100 | 莫瑞拉托(Morellato Group) | 意大利 | 2.40億美元 | 2.53億美元 |
名牌包是昂貴的奢侈品,為了保持其外觀和質(zhì)地的優(yōu)雅和持久,需要進行日常的護理和保養(yǎng)。不同名牌...
現(xiàn)在網(wǎng)售購買奢侈品的人越來越多,但是難免怕會遇到假貨,所以有些人網(wǎng)購奢侈品回來后會將奢侈品...
大家都知道奢侈品包包是很貴的,少則幾千,多則幾十萬上百萬都有。很多人就不明白了,不就是一個...
奢侈品包和首飾哪個保值?奢侈品和珠寶首飾都有保值的可能性,但是它們的保值能力不同。在購買珠...